令和4年(2022年)において、各都道府県の工業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 295,700円 | |
| 神奈川県 | 115,900円 | |
| 大阪府 | 111,600円 | |
| 全国平均 | 36,251円 | |
全国平均は36,251円ですが、トップは、東京都で295,700円となっています。
逆に、最下位は秋田県で6,200円となっています。
| 番号 | 都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 13,600円 | 6.3 | 36 |
| 2 | 青森県 | 12,800円 | 0.0 | 43 |
| 3 | 岩手県 | 12,100円 | 0.8 | 44 |
| 4 | 宮城県 | 23,300円 | 5.9 | 16 |
| 5 | 秋田県 | 6,200円 | 12.7 | 47 |
| 6 | 山形県 | 10,200円 | 1.0 | 46 |
| 7 | 福島県 | 13,300円 | 0.0 | 39 |
| 8 | 茨城県 | 20,900円 | 1.0 | 20 |
| 9 | 栃木県 | 16,200円 | 3.8 | 33 |
| 10 | 群馬県 | 20,900円 | 0.5 | 20 |
| 11 | 埼玉県 | 67,900円 | 3.8 | 6 |
| 12 | 千葉県 | 58,000円 | 9.4 | 8 |
| 13 | 東京都 | 295,700円 | 17.6 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 115,900円 | 3.9 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 18,400円 | 1.1 | 28 |
| 16 | 富山県 | 13,400円 | 0.0 | 38 |
| 17 | 石川県 | 19,200円 | 2.1 | 26 |
| 18 | 福井県 | 11,900円 | 0.0 | 45 |
| 19 | 山梨県 | 14,300円 | 1.4 | 35 |
| 20 | 長野県 | 21,700円 | 0.9 | 18 |
| 21 | 岐阜県 | 20,100円 | 0.0 | 22 |
| 22 | 静岡県 | 45,700円 | 0.2 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 59,400円 | 2.2 | 7 |
| 24 | 三重県 | 19,500円 | 0.5 | 25 |
| 25 | 滋賀県 | 27,100円 | 1.9 | 15 |
| 26 | 京都府 | 85,900円 | 5.1 | 5 |
| 27 | 大阪府 | 111,600円 | 1.9 | 3 |
| 28 | 兵庫県 | 51,300円 | 3.2 | 9 |
| 29 | 奈良県 | 40,500円 | 3.6 | 12 |
| 30 | 和歌山県 | 20,000円 | 1.5 | 23 |
| 31 | 鳥取県 | 13,200円 | -0.8 | 42 |
| 32 | 島根県 | 13,600円 | -0.7 | 36 |
| 33 | 岡山県 | 18,500円 | 2.2 | 27 |
| 34 | 広島県 | 43,100円 | 2.4 | 11 |
| 35 | 山口県 | 19,700円 | -0.5 | 24 |
| 36 | 徳島県 | 17,700円 | 1.1 | 29 |
| 37 | 香川県 | 16,300円 | -0.6 | 32 |
| 38 | 愛媛県 | 22,300円 | -1.3 | 17 |
| 39 | 高知県 | 15,500円 | -0.6 | 34 |
| 40 | 福岡県 | 33,800円 | 8.3 | 14 |
| 41 | 佐賀県 | 16,900円 | 5.0 | 30 |
| 42 | 長崎県 | 21,500円 | 0.5 | 19 |
| 43 | 熊本県 | 13,300円 | 8.1 | 39 |
| 44 | 大分県 | 16,900円 | 0.0 | 30 |
| 45 | 宮崎県 | 13,300円 | 0.0 | 39 |
| 46 | 鹿児島県 | 38,000円 | 0.5 | 13 |
| 47 | 沖縄県 | 103,200円 | 13.4 | 4 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「都道府県地価調査」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント