スポンサーリンク

本・書籍の購入額の都道府県ランキング(令和元年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ本・書籍を購入しているのかを掲載しています。

【トップ3】
埼玉県10,862円
山口県5,832円
東京都5,176円

全国平均3,517円

 全国平均は3,517円ですが、トップは、埼玉県で10,862円となっています。

 あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は鹿児島県で、年間2,141円となっており、トップの埼玉県に比べ、5分の1以下の水準となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 3,292円 23
2 青森県 青森市 2,428円 41
3 岩手県 盛岡市 3,298円 22
4 宮城県 仙台市 4,109円 12
5 秋田県 秋田市 2,413円 42
6 山形県 山形市 2,930円 31
7 福島県 福島市 3,127円 26
8 茨城県 水戸市 2,991円 29
9 栃木県 宇都宮市 2,550円 38
10 群馬県 前橋市 4,090円 13
11 埼玉県 さいたま市 10,862円 1
12 千葉県 千葉市 4,362円 7
13 東京都 東京都区部 5,176円 3
14 神奈川県 横浜市 4,132円 11
15 新潟県 新潟市 2,315円 44
16 富山県 富山市 4,364円 6
17 石川県 金沢市 2,596円 37
18 福井県 福井市 2,755円 32
19 山梨県 甲府市 3,716円 16
20 長野県 長野市 4,276円 10
21 岐阜県 岐阜市 2,674円 33
22 静岡県 静岡市 2,200円 46
23 愛知県 名古屋市 5,146円 4
24 三重県 津市 3,882円 14
25 滋賀県 大津市 4,419円 5
26 京都府 京都市 3,234円 25
27 大阪府 大阪市 3,550円 19
28 兵庫県 神戸市 3,881円 15
29 奈良県 奈良市 3,356円 21
30 和歌山県 和歌山市 2,500円 39
31 鳥取県 鳥取市 2,333円 43
32 島根県 松江市 3,653円 18
33 岡山県 岡山市 3,462円 20
34 広島県 広島市 2,638円 36
35 山口県 山口市 5,832円 2
36 徳島県 徳島市 3,017円 27
37 香川県 高松市 2,674円 34
38 愛媛県 松山市 3,243円 24
39 高知県 高知市 4,280円 9
40 福岡県 福岡市 3,669円 17
41 佐賀県 佐賀市 2,999円 28
42 長崎県 長崎市 2,990円 30
43 熊本県 熊本市 2,313円 45
44 大分県 大分市 2,432円 40
45 宮崎県 宮崎市 4,343円 8
46 鹿児島県 鹿児島市 2,141円 47
47 沖縄県 那覇市 2,655円 35

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました