令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋のふりかけを消費しているのかを掲載しています(1袋は58gで換算)。
※ごはん1杯あたりに2.5gのふりかけを使用した場合の杯数も掲載。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山口県 | 5.44袋 | |
佐賀県 | 3.76袋 | |
熊本県 | 3.74袋 | |
全国平均 | 2.77袋 |
全国平均は2.77袋ですが、トップは、山口県で5.44袋となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間1.93袋となっており、トップの山口県に比べ、3分1程度の水準となっています。
なお、ふりかけといった場合、種類・包装などで様々なものがありますが、統計上、58gののりたまで換算しているので、ご注意ください。・
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 袋数 | 杯数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 514円 | 2.34袋 | 54.2杯 | 39 |
2 | 青森県 | 青森市 | 464円 | 2.23袋 | 51.7杯 | 43 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 548円 | 2.63袋 | 61.1杯 | 25 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 496円 | 2.50袋 | 58.1杯 | 32 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 567円 | 2.77袋 | 64.2杯 | 18 |
6 | 山形県 | 山形市 | 536円 | 2.58袋 | 59.8杯 | 27 |
7 | 福島県 | 福島市 | 546円 | 2.83袋 | 65.7杯 | 17 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 541円 | 2.69袋 | 62.5杯 | 23 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 486円 | 2.40袋 | 55.6杯 | 36 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 595円 | 2.91袋 | 67.6杯 | 14 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 426円 | 2.18袋 | 50.6杯 | 44 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 459円 | 2.35袋 | 54.6杯 | 37 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 438円 | 2.16袋 | 50.0杯 | 45 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 418円 | 2.00袋 | 46.3杯 | 46 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 549円 | 2.72袋 | 63.1杯 | 22 |
16 | 富山県 | 富山市 | 682円 | 3.34袋 | 77.6杯 | 6 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 619円 | 2.96袋 | 68.8杯 | 11 |
18 | 福井県 | 福井市 | 779円 | 3.73袋 | 86.4杯 | 4 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 480円 | 2.51袋 | 58.3杯 | 31 |
20 | 長野県 | 長野市 | 539円 | 2.94袋 | 68.3杯 | 12 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 661円 | 3.24袋 | 75.1杯 | 7 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 502円 | 2.57袋 | 59.7杯 | 28 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 503円 | 2.41袋 | 55.8杯 | 35 |
24 | 三重県 | 津市 | 653円 | 3.23袋 | 75.0杯 | 8 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 610円 | 3.13袋 | 72.6杯 | 9 |
26 | 京都府 | 京都市 | 454円 | 2.32袋 | 53.8杯 | 40 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 516円 | 2.69袋 | 62.4杯 | 24 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 498円 | 2.53袋 | 58.7杯 | 29 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 496円 | 2.52袋 | 58.4杯 | 30 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 425円 | 2.29袋 | 53.1杯 | 41 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 622円 | 2.85袋 | 66.1杯 | 16 |
32 | 島根県 | 松江市 | 566円 | 2.76袋 | 64.1杯 | 19 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 540円 | 2.61袋 | 60.5杯 | 26 |
34 | 広島県 | 広島市 | 553円 | 2.74袋 | 63.5杯 | 21 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,104円 | 5.44袋 | 126.2杯 | 1 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 421円 | 2.24袋 | 51.9杯 | 42 |
37 | 香川県 | 高松市 | 569円 | 2.76袋 | 64.1杯 | 20 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 525円 | 2.50袋 | 58.0杯 | 33 |
39 | 高知県 | 高知市 | 529円 | 2.49袋 | 57.9杯 | 34 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 612円 | 2.86袋 | 66.3杯 | 15 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 688円 | 3.76袋 | 87.2杯 | 2 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 604円 | 2.93袋 | 68.1杯 | 13 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 793円 | 3.74袋 | 86.8杯 | 3 |
44 | 大分県 | 大分市 | 504円 | 2.34袋 | 54.4杯 | 38 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 609円 | 3.12袋 | 72.5杯 | 10 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 697円 | 3.56袋 | 82.5杯 | 5 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 400円 | 1.93袋 | 44.7杯 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1袋は、のりたま袋入り(58g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント