スポンサーリンク

ぶどうの消費量の都道府県ランキング(令和元年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何房のぶどうを食べているのかを掲載しています(1房はデラウェア120g)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
山梨県13.28房
埼玉県8.70房
岡山県7.66房

全国平均5.10房

 全国平均は5.10房ですが、トップは、山梨県で、13.28房となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間2.24房となっています。

 なお、ぶどうといった場合、巨峰など様々な種類がありますが、デラウェアで換算しているので、ご注意ください。

番号 都道府県 所在地 金額 房数 順位
1 北海道 札幌市 661円 2.90房 45
2 青森県 青森市 703円 3.65房 41
3 岩手県 盛岡市 769円 4.32房 33
4 宮城県 仙台市 702円 3.98房 35
5 秋田県 秋田市 903円 5.27房 18
6 山形県 山形市 1,321円 7.39房 4
7 福島県 福島市 688円 3.34房 44
8 茨城県 水戸市 526円 2.83房 46
9 栃木県 宇都宮市 801円 3.97房 36
10 群馬県 前橋市 1,094円 5.58房 14
11 埼玉県 さいたま市 1,654円 8.70房 2
12 千葉県 千葉市 778円 3.89房 40
13 東京都 東京都区部 1,095円 5.79房 10
14 神奈川県 横浜市 1,134円 6.07房 7
15 新潟県 新潟市 1,010円 5.04房 23
16 富山県 富山市 1,007円 5.27房 17
17 石川県 金沢市 1,146円 5.90房 8
18 福井県 福井市 886円 4.62房 28
19 山梨県 甲府市 3,646円 13.28房 1
20 長野県 長野市 1,118円 5.66房 12
21 岐阜県 岐阜市 940円 5.02房 25
22 静岡県 静岡市 1,005円 5.15房 22
23 愛知県 名古屋市 989円 5.03房 24
24 三重県 津市 959円 4.81房 26
25 滋賀県 大津市 875円 4.54房 31
26 京都府 京都市 859円 4.55房 30
27 大阪府 大阪市 1,048円 5.20房 20
28 兵庫県 神戸市 750円 3.62房 42
29 奈良県 奈良市 907円 5.18房 21
30 和歌山県 和歌山市 640円 3.95房 37
31 鳥取県 鳥取市 1,060円 5.61房 13
32 島根県 松江市 1,197円 5.35房 15
33 岡山県 岡山市 1,668円 7.66房 3
34 広島県 広島市 1,095円 5.87房 9
35 山口県 山口市 1,166円 5.75房 11
36 徳島県 徳島市 997円 4.41房 32
37 香川県 高松市 1,303円 6.10房 6
38 愛媛県 松山市 1,045円 4.59房 29
39 高知県 高知市 766円 3.91房 38
40 福岡県 福岡市 842円 3.54房 43
41 佐賀県 佐賀市 1,052円 5.22房 19
42 長崎県 長崎市 942円 5.28房 16
43 熊本県 熊本市 810円 4.05房 34
44 大分県 大分市 1,431円 7.06房 5
45 宮崎県 宮崎市 839円 3.89房 39
46 鹿児島県 鹿児島市 1,057円 4.76房 27
47 沖縄県 那覇市 500円 2.24房 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1房はデラウェア120gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました