令和4年(2022年)における、都道府県別のはたはたの漁獲量(水揚げ量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
鳥取県 | 1,334t | |
兵庫県 | 890t | |
秋田県 | 196t | |
全国計 | 3,144t |
全国計は3,144tですが、トップは鳥取県の1,334tで、シェアでは42.4%となっています。
2位は兵庫県で28.3%、3位は秋田県で6.2%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | |||
2 | 青森県 | 128t | 4.1 | 5 |
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | 196t | 6.2 | 3 |
6 | 山形県 | 81t | 2.6 | 6 |
7 | 福島県 | |||
8 | 茨城県 | |||
9 | 栃木県 | |||
10 | 群馬県 | |||
11 | 埼玉県 | |||
12 | 千葉県 | |||
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | 31t | 1.0 | 8 |
16 | 富山県 | 2t | 0.1 | 11 |
17 | 石川県 | 159t | 5.1 | 4 |
18 | 福井県 | 68t | 2.2 | 7 |
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | |||
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | |||
23 | 愛知県 | |||
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | 11t | 0.3 | 10 |
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | 890t | 28.3 | 2 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | 1,334t | 42.4 | 1 |
32 | 島根県 | 23t | 0.7 | 9 |
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | |||
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「漁業・養殖業生産統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の水産物の漁獲量は「水産物の漁獲量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント