スポンサーリンク

ぶどうの消費量の都道府県ランキング(平成30年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何房のぶどうを食べているのかを掲載しています(1房はデラウェア120g)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
山形県11.69房
山梨県11.29房
広島県8.36房

全国平均5.26房

 全国平均は5.26房ですが、トップは、山形県で、11.69房となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間2.14房となっています。

 なお、ぶどうといった場合、巨峰など様々な種類がありますが、デラウェアで換算しているので、ご注意ください。

番号 都道府県 所在地 金額 房数 順位
1 北海道 札幌市 662円 2.91房 45
2 青森県 青森市 618円 3.13房 42
3 岩手県 盛岡市 899円 4.74房 27
4 宮城県 仙台市 758円 4.33房 35
5 秋田県 秋田市 1,030円 6.45房 8
6 山形県 山形市 1,901円 11.69房 1
7 福島県 福島市 1,187円 5.97房 9
8 茨城県 水戸市 769円 3.93房 39
9 栃木県 宇都宮市 926円 4.32房 36
10 群馬県 前橋市 1,022円 5.41房 18
11 埼玉県 さいたま市 1,491円 7.88房 5
12 千葉県 千葉市 1,248円 6.91房 7
13 東京都 東京都区部 1,061円 5.87房 11
14 神奈川県 横浜市 1,024円 5.79房 13
15 新潟県 新潟市 801円 4.41房 34
16 富山県 富山市 888円 4.69房 28
17 石川県 金沢市 1,056円 5.26房 20
18 福井県 福井市 803円 4.53房 31
19 山梨県 甲府市 2,246円 11.29房 2
20 長野県 長野市 876円 4.46房 33
21 岐阜県 岐阜市 1,003円 5.29房 19
22 静岡県 静岡市 940円 5.10房 23
23 愛知県 名古屋市 953円 5.04房 24
24 三重県 津市 1,059円 5.49房 17
25 滋賀県 大津市 1,032円 5.59房 15
26 京都府 京都市 909円 5.17房 22
27 大阪府 大阪市 773円 4.03房 38
28 兵庫県 神戸市 787円 4.04房 37
29 奈良県 奈良市 943円 5.92房 10
30 和歌山県 和歌山市 756円 4.49房 32
31 鳥取県 鳥取市 1,249円 7.11房 6
32 島根県 松江市 1,212円 5.74房 14
33 岡山県 岡山市 1,488円 8.03房 4
34 広島県 広島市 1,380円 8.36房 3
35 山口県 山口市 468円 2.67房 46
36 徳島県 徳島市 930円 4.60房 30
37 香川県 高松市 869円 4.82房 26
38 愛媛県 松山市 1,193円 5.50房 16
39 高知県 高知市 741円 3.72房 41
40 福岡県 福岡市 848円 3.80房 40
41 佐賀県 佐賀市 639円 3.11房 43
42 長崎県 長崎市 1,137円 5.79房 12
43 熊本県 熊本市 1,047円 5.26房 21
44 大分県 大分市 1,104円 4.96房 25
45 宮崎県 宮崎市 942円 4.61房 29
46 鹿児島県 鹿児島市 745円 3.03房 44
47 沖縄県 那覇市 435円 2.14房 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1房はデラウェア120gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました