令和元年(2019年)に、都道府県民1人が1年間に、おでんつゆ・焼肉のたれ・しゃぶしゃぶのたれ・ポン酢など、どれだけ、つゆ・たれを消費(購入)しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
栃木県 | 2,046円 | |
高知県 | 2,009円 | |
秋田県 | 1,982円 | |
全国平均 | 1,665円 |
全国平均は1,665円ですが、トップは、栃木県で2,046円となっています。
逆に、最下位は千葉県で、年間1,252円となっており、トップの栃木県に比べて2分の1程度の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,698円 | 18 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,917円 | 5 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,755円 | 13 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,742円 | 15 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,982円 | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,515円 | 41 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,880円 | 6 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,525円 | 38 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,046円 | 1 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,514円 | 42 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,532円 | 37 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,252円 | 47 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,550円 | 34 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,652円 | 25 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,647円 | 26 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,552円 | 33 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,620円 | 30 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,513円 | 43 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,523円 | 39 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,846円 | 8 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,548円 | 35 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,819円 | 9 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,666円 | 23 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,659円 | 24 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,811円 | 11 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,860円 | 7 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,777円 | 12 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,522円 | 40 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,752円 | 14 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,629円 | 29 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,924円 | 4 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,695円 | 19 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,684円 | 20 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,608円 | 31 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,533円 | 36 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,682円 | 21 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,702円 | 17 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,584円 | 32 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,009円 | 2 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,631円 | 28 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,640円 | 27 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,811円 | 10 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,320円 | 45 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,389円 | 44 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,729円 | 16 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,671円 | 22 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,314円 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント