平成30年(2018年)における、都道府県別の日本梨の生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
千葉県 | 30,400t |
![]() |
茨城県 | 23,800t |
![]() |
栃木県 | 20,400t |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 231,800t |
日本梨の生産量の全国計は231,800tですが、トップは千葉県の30,400tで、シェアでは13.1%となっています。
2位は茨城県で10.3%、3位は栃木県で8.8%のシェアとなっています。
なお、日本梨では千葉県がトップですが、西洋梨では山形県が日本一となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | - | - | - |
2 | 青森県 | - | - | - |
3 | 岩手県 | - | - | - |
4 | 宮城県 | 2,750t | 1.2% | 19位 |
5 | 秋田県 | 2,280t | 1.0% | 22位 |
6 | 山形県 | 1,510t | 0.7% | 25位 |
7 | 福島県 | 17,100t | 7.4% | 04位 |
8 | 茨城県 | 23,800t | 10.3% | 02位 |
9 | 栃木県 | 20,400t | 8.8% | 03位 |
10 | 群馬県 | 4,660t | 2.0% | 15位 |
11 | 埼玉県 | 8,470t | 3.7% | 08位 |
12 | 千葉県 | 30,400t | 13.1% | 01位 |
13 | 東京都 | 1,800t | 0.8% | 24位 |
14 | 神奈川県 | 4,900t | 2.1% | 14位 |
15 | 新潟県 | 7,780t | 3.4% | 11位 |
16 | 富山県 | 3,420t | 1.5% | 17位 |
17 | 石川県 | 2,670t | 1.2% | 21位 |
18 | 福井県 | 1,090t | 0.5% | 27位 |
19 | 山梨県 | - | - | - |
20 | 長野県 | 13,600t | 5.9% | 06位 |
21 | 岐阜県 | 1,860t | 0.8% | 23位 |
22 | 静岡県 | - | - | - |
23 | 愛知県 | 4,920t | 2.1% | 13位 |
24 | 三重県 | - | - | - |
25 | 滋賀県 | 662t | 0.3% | 30位 |
26 | 京都府 | 1,460t | 0.6% | 26位 |
27 | 大阪府 | - | - | - |
28 | 兵庫県 | 989t | 0.4% | 28位 |
29 | 奈良県 | - | - | - |
30 | 和歌山県 | - | - | - |
31 | 鳥取県 | 15,900t | 6.9% | 05位 |
32 | 島根県 | - | - | - |
33 | 岡山県 | - | - | - |
34 | 広島県 | 2,680t | 1.2% | 20位 |
35 | 山口県 | 2,810t | 1.2% | 18位 |
36 | 徳島県 | 5,030t | 2.2% | 12位 |
37 | 香川県 | 492t | 0.2% | 31位 |
38 | 愛媛県 | - | - | - |
39 | 高知県 | - | - | - |
40 | 福岡県 | 8,100t | 3.5% | 09位 |
41 | 佐賀県 | 4,080t | 1.8% | 16位 |
42 | 長崎県 | 738t | 0.3% | 29位 |
43 | 熊本県 | 9,110t | 3.9% | 07位 |
44 | 大分県 | 8,090t | 3.5% | 10位 |
45 | 宮崎県 | - | - | - |
46 | 鹿児島県 | - | - | - |
47 | 沖縄県 | - | - | - |

梨と言えば、鳥取県の「二十世紀梨」を思い浮かべるかもしれませんが、鳥取県は5位であり、そもそも「二十世紀梨」は千葉県の松戸市で発見された品種です。
そして、生産量トップの千葉県では「二十世紀梨」ではなく、「幸水」「豊水」が主力品種となっています。
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「作物統計」から作成
(※3)データが非公表・事実不詳などの都道府県は、「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント