令和元年(2019年)における、都道府県別の平均気温とランキングについて掲載しています。
合わせて、前年からの増減についても掲載しています。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 23.9℃ | |
鹿児島県 | 19.4℃ | |
宮崎県 | 18.4℃ | |
全国平均 | 16.2℃ |
全国平均は16.2℃ですが、トップは沖縄県の23.9℃です。
2位は鹿児島県で19.4℃、3位は宮崎県で18.4℃となっています。
逆に、最下位は北海道で9.8℃となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 気象官署 | 平均気温 | 対前年 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 9.8℃ | 0.3℃ | 47 | |
2 | 青森県 | 11.4℃ | 0.4℃ | 45 | |
3 | 岩手県 | 11.3℃ | 0.3℃ | 46 | |
4 | 宮城県 | 13.6℃ | 0.0℃ | 41 | |
5 | 秋田県 | 12.9℃ | 0.6℃ | 42 | |
6 | 山形県 | 12.8℃ | 0.2℃ | 44 | |
7 | 福島県 | 14.0℃ | -0.2℃ | 40 | |
8 | 茨城県 | 14.9℃ | -0.4℃ | 37 | |
9 | 栃木県 | 14.9℃ | -0.3℃ | 37 | |
10 | 群馬県 | 15.7℃ | -0.4℃ | 34 | |
11 | 埼玉県 | 16.1℃ | -0.3℃ | 28 | |
12 | 千葉県 | 16.8℃ | -0.4℃ | 23 | |
13 | 東京都 | 16.5℃ | -0.3℃ | 24 | |
14 | 神奈川県 | 16.9℃ | -0.2℃ | 20 | |
15 | 新潟県 | 14.6℃ | 0.3℃ | 39 | |
16 | 富山県 | 15.2℃ | 0.2℃ | 36 | |
17 | 石川県 | 15.8℃ | 0.3℃ | 32 | |
18 | 福井県 | 15.6℃ | 0.3℃ | 35 | |
19 | 山梨県 | 15.9℃ | -0.1℃ | 30 | |
20 | 長野県 | 12.9℃ | -0.1℃ | 42 | |
21 | 岐阜県 | 17.0℃ | 0.1℃ | 18 | |
22 | 静岡県 | 17.8℃ | 0.1℃ | 6 | |
23 | 愛知県 | 17.0℃ | 0.1℃ | 18 | |
24 | 三重県 | 16.9℃ | 0.0℃ | 20 | |
25 | 滋賀県 | 15.8℃ | 0.1℃ | 32 | |
26 | 京都府 | 16.9℃ | 0.0℃ | 20 | |
27 | 大阪府 | 17.6℃ | 0.2℃ | 11 | |
28 | 兵庫県 | 17.7℃ | 0.3℃ | 8 | |
29 | 奈良県 | 16.3℃ | 0.1℃ | 26 | |
30 | 和歌山県 | 17.4℃ | 0.1℃ | 12 | |
31 | 鳥取県 | 16.0℃ | 0.3℃ | 29 | |
32 | 島根県 | 15.9℃ | 0.3℃ | 30 | |
33 | 岡山県 | 16.5℃ | 0.2℃ | 24 | |
34 | 広島県 | 17.2℃ | 0.4℃ | 17 | |
35 | 山口県 | 16.3℃ | 0.3℃ | 26 | |
36 | 徳島県 | 17.4℃ | 0.3℃ | 12 | |
37 | 香川県 | 17.3℃ | 0.3℃ | 16 | |
38 | 愛媛県 | 17.4℃ | 0.3℃ | 12 | |
39 | 高知県 | 17.8℃ | 0.4℃ | 6 | |
40 | 福岡県 | 17.9℃ | 0.2℃ | 4 | |
41 | 佐賀県 | 17.7℃ | 0.3℃ | 8 | |
42 | 長崎県 | 17.9℃ | 0.2℃ | 4 | |
43 | 熊本県 | 17.7℃ | 0.2℃ | 8 | |
44 | 大分県 | 17.4℃ | 0.3℃ | 12 | |
45 | 宮崎県 | 18.4℃ | 0.6℃ | 3 | |
46 | 鹿児島県 | 19.4℃ | 0.4℃ | 2 | |
47 | 沖縄県 | 23.9℃ | 0.4℃ | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「日本統計年鑑」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)元々のデータは、各都道府県の気象官署をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント