令和2年(2020年)における1人当たり県民所得のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 5,214千円 | |
愛知県 | 3,428千円 | |
福井県 | 3,182千円 | |
全国平均 | 3,123千円 |
1人当たりの県民所得の全国平均は3,123千円ですが、トップは東京都の5,214千円となっています。
東京都や愛知県のような大都市が1位・2位にランキングしていますが、それより以下は必ずしも人口の多い道府県が上位にランキングしているわけではありません。
逆に最下位は、沖縄県で2,167千円となっており、トップの東京都に比べ、半分以下となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 2,682千円 | 0.9 | 31 |
02 | 青森県 | 2,633千円 | 1.4 | 34 |
03 | 岩手県 | 2,666千円 | -1.1 | 32 |
04 | 宮城県 | 2,803千円 | -2.6 | 23 |
05 | 秋田県 | 2,583千円 | 2.7 | 37 |
06 | 山形県 | 2,843千円 | 0.6 | 20 |
07 | 福島県 | 2,833千円 | -1.4 | 21 |
08 | 茨城県 | 3,098千円 | -2.3 | 7 |
09 | 栃木県 | 3,132千円 | -2.7 | 4 |
10 | 群馬県 | 2,937千円 | -0.9 | 16 |
11 | 埼玉県 | 2,890千円 | -1.6 | 17 |
12 | 千葉県 | 2,988千円 | -2.7 | 10 |
13 | 東京都 | 5,214千円 | -2.0 | 1 |
14 | 神奈川県 | 2,961千円 | -0.9 | 13 |
15 | 新潟県 | 2,784千円 | -1.0 | 25 |
16 | 富山県 | 3,120千円 | -1.0 | 5 |
17 | 石川県 | 2,770千円 | -2.6 | 26 |
18 | 福井県 | 3,182千円 | 1.6 | 3 |
19 | 山梨県 | 2,982千円 | -0.9 | 11 |
20 | 長野県 | 2,788千円 | -2.1 | 24 |
21 | 岐阜県 | 2,875千円 | -1.2 | 19 |
22 | 静岡県 | 3,110千円 | -1.2 | 6 |
23 | 愛知県 | 3,428千円 | -4.4 | 2 |
24 | 三重県 | 2,948千円 | -7.1 | 15 |
25 | 滋賀県 | 3,097千円 | -1.1 | 8 |
26 | 京都府 | 2,745千円 | 0.8 | 30 |
27 | 大阪府 | 2,830千円 | -0.2 | 22 |
28 | 兵庫県 | 2,887千円 | -0.1 | 18 |
29 | 奈良県 | 2,501千円 | -0.9 | 39 |
30 | 和歌山県 | 2,751千円 | 0.8 | 29 |
31 | 鳥取県 | 2,313千円 | -0.8 | 45 |
32 | 島根県 | 2,768千円 | 2.3 | 27 |
33 | 岡山県 | 2,665千円 | -0.6 | 33 |
34 | 広島県 | 2,969千円 | -1.8 | 12 |
35 | 山口県 | 2,960千円 | -1.1 | 14 |
36 | 徳島県 | 3,013千円 | -0.3 | 9 |
37 | 香川県 | 2,766千円 | 1.9 | 28 |
38 | 愛媛県 | 2,471千円 | 0.8 | 43 |
39 | 高知県 | 2,491千円 | 0.6 | 41 |
40 | 福岡県 | 2,630千円 | -1.0 | 35 |
41 | 佐賀県 | 2,575千円 | -0.4 | 38 |
42 | 長崎県 | 2,483千円 | -0.3 | 42 |
43 | 熊本県 | 2,498千円 | 1.2 | 40 |
44 | 大分県 | 2,604千円 | -2.5 | 36 |
45 | 宮崎県 | 2,289千円 | -1.6 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 2,408千円 | 0.0 | 44 |
47 | 沖縄県 | 2,167千円 | 0.7 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント