令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何本(パック)の牛乳を飲んでいるかを掲載しています(1本は1000ml)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
京都府 | 35.8本 | |
埼玉県 | 34.9本 | |
新潟県 | 33.5本 | |
全国平均 | 26.0本 |
全国平均は26.0本ですが、トップは、京都府で35.8本となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間13.3本となっています。
なお、牛乳といった場合、瓶入りの配達牛乳などもありますが、あくまでも店頭販売の紙パックのもので換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,915円 | 22.8本 | 37 |
2 | 青森県 | 青森市 | 5,063円 | 24.9本 | 29 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 5,306円 | 27.1本 | 18 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 5,728円 | 29.1本 | 9 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,917円 | 26.6本 | 23 |
6 | 山形県 | 山形市 | 5,803円 | 29.2本 | 8 |
7 | 福島県 | 福島市 | 6,025円 | 24.5本 | 30 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 5,361円 | 25.5本 | 27 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 5,029円 | 23.1本 | 35 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 5,393円 | 29.3本 | 7 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 6,983円 | 34.9本 | 2 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 5,490円 | 28.9本 | 11 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,829円 | 27.0本 | 19 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 5,792円 | 28.5本 | 12 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 7,261円 | 33.5本 | 3 |
16 | 富山県 | 富山市 | 5,367円 | 21.6本 | 42 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 5,157円 | 21.9本 | 40 |
18 | 福井県 | 福井市 | 6,482円 | 29.5本 | 6 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,062円 | 19.0本 | 45 |
20 | 長野県 | 長野市 | 5,003円 | 28.3本 | 15 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 5,822円 | 28.4本 | 14 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,665円 | 23.1本 | 34 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 5,206円 | 26.2本 | 25 |
24 | 三重県 | 津市 | 6,053円 | 28.0本 | 16 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 5,455円 | 27.6本 | 17 |
26 | 京都府 | 京都市 | 7,221円 | 35.8本 | 1 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,075円 | 23.6本 | 32 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,835円 | 26.9本 | 21 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 6,547円 | 33.1本 | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5,536円 | 26.5本 | 24 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 7,227円 | 28.5本 | 13 |
32 | 島根県 | 松江市 | 5,825円 | 27.0本 | 20 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 5,811円 | 29.1本 | 10 |
34 | 広島県 | 広島市 | 6,700円 | 33.3本 | 4 |
35 | 山口県 | 山口市 | 5,759円 | 26.8本 | 22 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 5,597円 | 24.3本 | 31 |
37 | 香川県 | 高松市 | 5,802円 | 25.0本 | 28 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 5,444円 | 21.0本 | 44 |
39 | 高知県 | 高知市 | 4,589円 | 17.9本 | 46 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 4,658円 | 22.3本 | 38 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,610円 | 21.7本 | 41 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 4,638円 | 21.4本 | 43 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 5,070円 | 22.9本 | 36 |
44 | 大分県 | 大分市 | 5,026円 | 23.3本 | 33 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,207円 | 22.3本 | 39 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6,192円 | 26.1本 | 26 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,858円 | 13.3本 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は、1000ml(紙パック、店頭販売)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント