スポンサーリンク

牛乳の消費量の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何本(パック)の牛乳を飲んでいるかを掲載しています(1本は1000ml)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
千葉県38.0本
佐賀県32.9本
長野県31.6本

全国平均25.5本

 全国平均は25.5本ですが、トップは、千葉県で38.0本となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間14.7本となっています。

 なお、牛乳といった場合、瓶入りの配達牛乳などもありますが、あくまでも店頭販売の紙パックのもので換算しているので、ご注意ください。

番号 都道府県 所在地 金額 本数 順位
1 北海道 札幌市 3,969円 18.3本 44
2 青森県 青森市 4,670円 23.5本 32
3 岩手県 盛岡市 5,790円 29.7本 7
4 宮城県 仙台市 5,200円 26.3本 20
5 秋田県 秋田市 5,221円 28.2本 12
6 山形県 山形市 5,833円 29.5本 8
7 福島県 福島市 5,436円 22.8本 38
8 茨城県 水戸市 5,059円 24.2本 29
9 栃木県 宇都宮市 5,321円 24.5本 26
10 群馬県 前橋市 5,697円 31.0本 4
11 埼玉県 さいたま市 5,617円 28.2本 11
12 千葉県 千葉市 7,146円 38.0本 1
13 東京都 東京都区部 5,615円 26.0本 23
14 神奈川県 横浜市 5,578円 27.2本 17
15 新潟県 新潟市 4,776円 21.7本 42
16 富山県 富山市 5,416円 21.8本 41
17 石川県 金沢市 5,492円 23.0本 35
18 福井県 福井市 6,300円 28.8本 10
19 山梨県 甲府市 4,729円 23.0本 36
20 長野県 長野市 5,592円 31.6本 3
21 岐阜県 岐阜市 5,014円 24.5本 27
22 静岡県 静岡市 5,013円 25.6本 24
23 愛知県 名古屋市 5,385円 27.3本 15
24 三重県 津市 5,829円 27.2本 16
25 滋賀県 大津市 5,358円 27.5本 14
26 京都府 京都市 6,402円 30.8本 6
27 大阪府 大阪市 5,302円 24.4本 28
28 兵庫県 神戸市 5,744円 26.6本 19
29 奈良県 奈良市 6,346円 31.0本 5
30 和歌山県 和歌山市 5,280円 26.8本 18
31 鳥取県 鳥取市 5,844円 23.0本 34
32 島根県 松江市 6,110円 28.2本 13
33 岡山県 岡山市 5,244円 26.1本 22
34 広島県 広島市 4,814円 23.7本 30
35 山口県 山口市 4,706円 21.8本 40
36 徳島県 徳島市 6,767円 29.4本 9
37 香川県 高松市 6,110円 26.2本 21
38 愛媛県 松山市 4,800円 18.5本 43
39 高知県 高知市 4,591円 17.9本 46
40 福岡県 福岡市 4,763円 22.9本 37
41 佐賀県 佐賀市 6,973円 32.9本 2
42 長崎県 長崎市 4,788円 22.0本 39
43 熊本県 熊本市 5,548円 25.5本 25
44 大分県 大分市 4,972円 23.0本 33
45 宮崎県 宮崎市 4,232円 18.2本 45
46 鹿児島県 鹿児島市 5,372円 23.7本 31
47 沖縄県 那覇市 4,252円 14.7本 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は、1000ml(紙パック、店頭販売)から換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました