令和2年(2020年)において、都道府県別の出生率(合計特殊出生率)がどれだけであるのか、増減はどうなのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 1.83 | |
宮崎県 | 1.65 | |
長崎県、鹿児島県 | 1.61 | |
全国平均 | 1.33 |
全国平均は1.33ですが、トップは、沖縄県で1.83となっています。
逆に、最下位は東京都で、1.12となっています。
番号 | 都道府県 | 出生率 | 増減 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1.21 | -0.03 | 45 |
2 | 青森県 | 1.33 | -0.05 | 34 |
3 | 岩手県 | 1.32 | -0.03 | 36 |
4 | 宮城県 | 1.20 | -0.03 | 46 |
5 | 秋田県 | 1.24 | -0.09 | 44 |
6 | 山形県 | 1.37 | -0.03 | 32 |
7 | 福島県 | 1.39 | -0.08 | 28 |
8 | 茨城県 | 1.34 | -0.05 | 33 |
9 | 栃木県 | 1.32 | -0.07 | 36 |
10 | 群馬県 | 1.39 | -0.01 | 28 |
11 | 埼玉県 | 1.27 | 0.00 | 40 |
12 | 千葉県 | 1.27 | -0.01 | 40 |
13 | 東京都 | 1.12 | -0.03 | 47 |
14 | 神奈川県 | 1.26 | -0.02 | 42 |
15 | 新潟県 | 1.33 | -0.05 | 34 |
16 | 富山県 | 1.44 | -0.09 | 20 |
17 | 石川県 | 1.47 | 0.01 | 17 |
18 | 福井県 | 1.56 | 0.00 | 8 |
19 | 山梨県 | 1.48 | 0.04 | 12 |
20 | 長野県 | 1.46 | -0.11 | 19 |
21 | 岐阜県 | 1.42 | -0.03 | 24 |
22 | 静岡県 | 1.39 | -0.05 | 28 |
23 | 愛知県 | 1.44 | -0.01 | 20 |
24 | 三重県 | 1.42 | -0.05 | 24 |
25 | 滋賀県 | 1.50 | 0.03 | 11 |
26 | 京都府 | 1.26 | 0.01 | 42 |
27 | 大阪府 | 1.31 | 0.00 | 38 |
28 | 兵庫県 | 1.39 | -0.02 | 28 |
29 | 奈良県 | 1.28 | -0.03 | 39 |
30 | 和歌山県 | 1.43 | -0.03 | 22 |
31 | 鳥取県 | 1.52 | -0.11 | 10 |
32 | 島根県 | 1.60 | -0.08 | 5 |
33 | 岡山県 | 1.48 | 0.01 | 12 |
34 | 広島県 | 1.48 | -0.01 | 12 |
35 | 山口県 | 1.48 | -0.08 | 12 |
36 | 徳島県 | 1.48 | 0.02 | 12 |
37 | 香川県 | 1.47 | -0.12 | 17 |
38 | 愛媛県 | 1.40 | -0.06 | 27 |
39 | 高知県 | 1.43 | -0.04 | 22 |
40 | 福岡県 | 1.41 | -0.03 | 26 |
41 | 佐賀県 | 1.59 | -0.05 | 7 |
42 | 長崎県 | 1.61 | -0.05 | 3 |
43 | 熊本県 | 1.60 | 0.00 | 5 |
44 | 大分県 | 1.55 | 0.02 | 9 |
45 | 宮崎県 | 1.65 | -0.08 | 2 |
46 | 鹿児島県 | 1.61 | -0.02 | 3 |
47 | 沖縄県 | 1.83 | 0.01 | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)厚生労働省「人口動態調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント