令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの豚肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
| 【トップ3】 | ||
| 北海道 | 5.84kg | |
| 神奈川県 | 5.60kg | |
| 奈良県 | 5.36kg | |
| 全国平均 | 4.37kg | |
全国平均は4.37kgですが、トップは、北海道で5.84kgとなっています。
逆に、最下位は福井県で、年間3.23kgとなっています。
なお、豚肉といった様々な部位がありますが、バラで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 12,095円 | 5.84kg | 1 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 10,857円 | 5.15kg | 4 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 8,924円 | 3.83kg | 39 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 10,161円 | 4.05kg | 33 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 11,438円 | 4.77kg | 14 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 10,795円 | 4.17kg | 31 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 11,177円 | 4.25kg | 29 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 11,393円 | 4.93kg | 8 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 11,030円 | 4.47kg | 18 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 10,069円 | 4.68kg | 15 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 11,031円 | 4.39kg | 21 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 10,609円 | 4.31kg | 24 |
| 13 | 東京都 | 東京都区部 | 11,807円 | 4.94kg | 7 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 12,549円 | 5.60kg | 2 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 10,294円 | 4.27kg | 28 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 10,037円 | 3.76kg | 41 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 10,702円 | 4.30kg | 25 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 8,805円 | 3.23kg | 47 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 10,449円 | 3.94kg | 35 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 10,580円 | 4.79kg | 13 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 9,732円 | 3.73kg | 42 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 11,959円 | 5.13kg | 5 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 9,961円 | 3.89kg | 36 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 9,366円 | 4.66kg | 16 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 10,241円 | 3.81kg | 40 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 11,527円 | 4.84kg | 10 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 10,070円 | 4.00kg | 34 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 10,646円 | 4.29kg | 26 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 11,516円 | 5.36kg | 3 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 10,520円 | 4.46kg | 19 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 8,812円 | 3.46kg | 44 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 8,368円 | 3.33kg | 46 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 9,303円 | 3.88kg | 37 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 10,779円 | 5.11kg | 6 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 9,581円 | 4.46kg | 20 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 9,659円 | 3.56kg | 43 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 9,259円 | 4.17kg | 30 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 9,884円 | 3.83kg | 38 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 9,008円 | 3.44kg | 45 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 9,668円 | 4.28kg | 27 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 9,838円 | 4.80kg | 12 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 9,311円 | 4.35kg | 22 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 10,768円 | 4.89kg | 9 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 10,069円 | 4.62kg | 17 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 10,350円 | 4.33kg | 23 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 10,442円 | 4.83kg | 11 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 9,273円 | 4.16kg | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)バラ(黒豚を除く)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント