令和2年(2020年)において、各都道府県の住宅地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 378,100円 | |
神奈川県 | 179,300円 | |
大阪府 | 150,700円 | |
全国平均 | 52,317円 |
全国平均は52,317円ですが、トップは、東京都で378,100円となっています。
逆に、最下位は秋田県で13,200円となっています。
番号 | 都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 20,000円 | 4.2 | 43 |
2 | 青森県 | 16,100円 | -0.6 | 46 |
3 | 岩手県 | 24,900円 | 0.4 | 36 |
4 | 宮城県 | 42,000円 | 4.2 | 16 |
5 | 秋田県 | 13,200円 | -0.8 | 47 |
6 | 山形県 | 19,700円 | 0.5 | 44 |
7 | 福島県 | 23,300円 | -1.7 | 40 |
8 | 茨城県 | 32,400円 | -0.3 | 21 |
9 | 栃木県 | 32,400円 | -0.6 | 21 |
10 | 群馬県 | 31,700円 | 5.3 | 23 |
11 | 埼玉県 | 113,700円 | 0.2 | 4 |
12 | 千葉県 | 75,600円 | 1.3 | 8 |
13 | 東京都 | 378,100円 | 1.0 | 1 |
14 | 神奈川県 | 179,300円 | -0.1 | 2 |
15 | 新潟県 | 26,000円 | 0.4 | 32 |
16 | 富山県 | 30,800円 | 0.3 | 24 |
17 | 石川県 | 44,300円 | 0.5 | 15 |
18 | 福井県 | 29,700円 | -1.3 | 26 |
19 | 山梨県 | 24,000円 | -1.2 | 39 |
20 | 長野県 | 25,000円 | -0.8 | 35 |
21 | 岐阜県 | 32,600円 | -1.8 | 20 |
22 | 静岡県 | 64,500円 | -1.2 | 9 |
23 | 愛知県 | 104,300円 | 0.8 | 6 |
24 | 三重県 | 28,500円 | -1.0 | 30 |
25 | 滋賀県 | 46,500円 | -0.6 | 14 |
26 | 京都府 | 109,300円 | 0.2 | 5 |
27 | 大阪府 | 150,700円 | 0.1 | 3 |
28 | 兵庫県 | 103,100円 | 0.0 | 7 |
29 | 奈良県 | 52,900円 | -0.6 | 13 |
30 | 和歌山県 | 36,200円 | -0.5 | 17 |
31 | 鳥取県 | 19,200円 | -1.0 | 45 |
32 | 島根県 | 20,800円 | -1.0 | 41 |
33 | 岡山県 | 29,300円 | 0.0 | 28 |
34 | 広島県 | 57,000円 | 1.1 | 11 |
35 | 山口県 | 25,600円 | 0.4 | 33 |
36 | 徳島県 | 29,500円 | -0.7 | 27 |
37 | 香川県 | 32,900円 | -0.3 | 19 |
38 | 愛媛県 | 35,400円 | -1.1 | 18 |
39 | 高知県 | 30,800円 | 0.3 | 24 |
40 | 福岡県 | 54,300円 | 4.2 | 12 |
41 | 佐賀県 | 20,500円 | 1.0 | 42 |
42 | 長崎県 | 24,500円 | 0.0 | 38 |
43 | 熊本県 | 28,700円 | 1.1 | 29 |
44 | 大分県 | 25,100円 | 0.8 | 34 |
45 | 宮崎県 | 24,600円 | 0.0 | 37 |
46 | 鹿児島県 | 27,300円 | 0.0 | 31 |
47 | 沖縄県 | 62,600円 | 5.9 | 10 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「都道府県地価調査」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント