令和3年(2021年)において、各都道府県の住宅地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 380,900円 | |
| 神奈川県 | 180,600円 | |
| 大阪府 | 150,900円 | |
| 全国平均 | 52,645円 | |
全国平均は52,645円ですが、トップは、東京都で380,900円となっています。
逆に、最下位は秋田県で13,200円となっています。
| 番号 | 都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 20,800円 | 4.0 | 41 |
| 2 | 青森県 | 15,900円 | -1.2 | 46 |
| 3 | 岩手県 | 25,400円 | 2.0 | 34 |
| 4 | 宮城県 | 44,100円 | 5.0 | 16 |
| 5 | 秋田県 | 13,200円 | 0.0 | 47 |
| 6 | 山形県 | 19,800円 | 0.5 | 44 |
| 7 | 福島県 | 23,400円 | 0.4 | 40 |
| 8 | 茨城県 | 32,400円 | 0.0 | 20 |
| 9 | 栃木県 | 32,300円 | -0.3 | 21 |
| 10 | 群馬県 | 31,500円 | -0.6 | 23 |
| 11 | 埼玉県 | 114,100円 | 0.4 | 4 |
| 12 | 千葉県 | 76,500円 | 1.2 | 8 |
| 13 | 東京都 | 380,900円 | 0.7 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 180,600円 | 0.7 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 25,800円 | -0.8 | 32 |
| 16 | 富山県 | 30,800円 | 0.0 | 24 |
| 17 | 石川県 | 45,500円 | 2.7 | 15 |
| 18 | 福井県 | 29,600円 | -0.3 | 26 |
| 19 | 山梨県 | 23,700円 | -1.3 | 39 |
| 20 | 長野県 | 25,000円 | 0.0 | 36 |
| 21 | 岐阜県 | 32,200円 | -1.2 | 22 |
| 22 | 静岡県 | 64,200円 | -0.5 | 9 |
| 23 | 愛知県 | 105,300円 | 1.0 | 7 |
| 24 | 三重県 | 28,200円 | -1.1 | 30 |
| 25 | 滋賀県 | 46,600円 | 0.2 | 14 |
| 26 | 京都府 | 109,500円 | 0.2 | 5 |
| 27 | 大阪府 | 150,900円 | 0.1 | 3 |
| 28 | 兵庫県 | 105,900円 | 2.7 | 6 |
| 29 | 奈良県 | 52,600円 | -0.6 | 13 |
| 30 | 和歌山県 | 35,800円 | -1.1 | 17 |
| 31 | 鳥取県 | 19,100円 | -0.5 | 45 |
| 32 | 島根県 | 20,600円 | -1.0 | 43 |
| 33 | 岡山県 | 29,200円 | -0.3 | 28 |
| 34 | 広島県 | 57,400円 | 0.7 | 11 |
| 35 | 山口県 | 25,700円 | 0.4 | 33 |
| 36 | 徳島県 | 29,300円 | -0.7 | 27 |
| 37 | 香川県 | 32,700円 | -0.6 | 19 |
| 38 | 愛媛県 | 35,100円 | -0.8 | 18 |
| 39 | 高知県 | 30,600円 | -0.6 | 25 |
| 40 | 福岡県 | 56,800円 | 4.6 | 12 |
| 41 | 佐賀県 | 20,800円 | 1.5 | 41 |
| 42 | 長崎県 | 24,600円 | 0.4 | 37 |
| 43 | 熊本県 | 29,000円 | 1.0 | 29 |
| 44 | 大分県 | 25,300円 | 0.8 | 35 |
| 45 | 宮崎県 | 24,600円 | 0.0 | 37 |
| 46 | 鹿児島県 | 27,300円 | 0.0 | 31 |
| 47 | 沖縄県 | 63,700円 | 1.8 | 10 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「都道府県地価調査」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント