令和2年(2020年)における、都道府県別の牛乳の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
北海道 | 461,024kl | |
神奈川県 | 214,718kl | |
茨城県 | 190,772kl | |
全国計 | 3,179,724kl |
全国計は3,179,724klですが、トップは北海道の461,024klで、シェアでは14.5%となっています。
2位は神奈川県で6.8%、3位は茨城県で6.0%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 461,024kl | 14.5 | 1 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | 69,618kl | 2.2 | 19 |
4 | 宮城県 | 78,851kl | 2.5 | 15 |
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | 22,138kl | 0.7 | 28 |
7 | 福島県 | 31,861kl | 1.0 | 24 |
8 | 茨城県 | 190,772kl | 6.0 | 3 |
9 | 栃木県 | 154,750kl | 4.9 | 5 |
10 | 群馬県 | 114,126kl | 3.6 | 10 |
11 | 埼玉県 | 76,476kl | 2.4 | 18 |
12 | 千葉県 | 167,125kl | 5.3 | 4 |
13 | 東京都 | 46,643kl | 1.5 | 21 |
14 | 神奈川県 | 214,718kl | 6.8 | 2 |
15 | 新潟県 | 37,918kl | 1.2 | 23 |
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | 25,019kl | 0.8 | 26 |
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 2,086kl | 0.1 | 35 |
20 | 長野県 | 114,704kl | 3.6 | 9 |
21 | 岐阜県 | 78,130kl | 2.5 | 16 |
22 | 静岡県 | 77,560kl | 2.4 | 17 |
23 | 愛知県 | 143,304kl | 4.5 | 7 |
24 | 三重県 | 22,265kl | 0.7 | 27 |
25 | 滋賀県 | 22,136kl | 0.7 | 29 |
26 | 京都府 | 94,628kl | 3.0 | 14 |
27 | 大阪府 | 101,562kl | 3.2 | 12 |
28 | 兵庫県 | 141,063kl | 4.4 | 8 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | 14,122kl | 0.4 | 31 |
33 | 岡山県 | 101,657kl | 3.2 | 11 |
34 | 広島県 | 49,837kl | 1.6 | 20 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 145,089kl | 4.6 | 6 |
41 | 佐賀県 | 11,452kl | 0.4 | 33 |
42 | 長崎県 | 11,593kl | 0.4 | 32 |
43 | 熊本県 | 99,316kl | 3.1 | 13 |
44 | 大分県 | 44,051kl | 1.4 | 22 |
45 | 宮崎県 | 26,557kl | 0.8 | 25 |
46 | 鹿児島県 | 9,079kl | 0.3 | 34 |
47 | 沖縄県 | 20,042kl | 0.6 | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント