令和3年(2021年)における、都道府県別の牛乳の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
北海道 | 464,993kl | |
神奈川県 | 214,155kl | |
茨城県 | 189,450kl | |
全国計 | 3,193,854kl |
全国計は3,193,854klですが、トップは北海道の464,993klで、シェアでは14.6%となっています。
2位は神奈川県で6.7%、3位は茨城県で5.9%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 464,993kl | 14.6 | 1 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | 68,027kl | 2.1 | 18 |
4 | 宮城県 | 66,280kl | 2.1 | 19 |
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | 20,705kl | 0.6 | 29 |
7 | 福島県 | 35,360kl | 1.1 | 24 |
8 | 茨城県 | 189,450kl | 5.9 | 3 |
9 | 栃木県 | 166,261kl | 5.2 | 5 |
10 | 群馬県 | 100,860kl | 3.2 | 13 |
11 | 埼玉県 | 76,030kl | 2.4 | 17 |
12 | 千葉県 | 173,623kl | 5.4 | 4 |
13 | 東京都 | 56,773kl | 1.8 | 20 |
14 | 神奈川県 | 214,155kl | 6.7 | 2 |
15 | 新潟県 | 39,148kl | 1.2 | 23 |
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | 26,481kl | 0.8 | 25 |
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 2,326kl | 0.1 | 33 |
20 | 長野県 | 118,449kl | 3.7 | 9 |
21 | 岐阜県 | 83,511kl | 2.6 | 15 |
22 | 静岡県 | 77,497kl | 2.4 | 16 |
23 | 愛知県 | 137,864kl | 4.3 | 7 |
24 | 三重県 | 23,833kl | 0.7 | 27 |
25 | 滋賀県 | 22,745kl | 0.7 | 28 |
26 | 京都府 | 91,018kl | 2.8 | 14 |
27 | 大阪府 | 107,534kl | 3.4 | 10 |
28 | 兵庫県 | 136,685kl | 4.3 | 8 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | 15,041kl | 0.5 | 31 |
33 | 岡山県 | 101,748kl | 3.2 | 11 |
34 | 広島県 | 52,916kl | 1.7 | 21 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 138,605kl | 4.3 | 6 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | 101,653kl | 3.2 | 12 |
44 | 大分県 | 44,415kl | 1.4 | 22 |
45 | 宮崎県 | 25,975kl | 0.8 | 26 |
46 | 鹿児島県 | 9,035kl | 0.3 | 32 |
47 | 沖縄県 | 20,489kl | 0.6 | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント