スポンサーリンク

ベーコンの消費量の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のベーコンを食べているのかを掲載しています(1枚は18gで換算)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
山形県35.2枚
静岡県31.8枚
奈良県31.2枚

全国平均24.1枚

 全国平均は24.1枚ですが、トップは、山形県で35.2枚となっています。

 逆に、最下位は香川県で、年間14.6枚となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 枚数 順位
1 北海道 札幌市 1,156円 24.2枚 23
2 青森県 青森市 1,181円 27.8枚 11
3 岩手県 盛岡市 983円 26.5枚 20
4 宮城県 仙台市 936円 26.9枚 16
5 秋田県 秋田市 1,092円 27.1枚 15
6 山形県 山形市 1,243円 35.2枚 1
7 福島県 福島市 913円 22.6枚 27
8 茨城県 水戸市 1,063円 28.5枚 8
9 栃木県 宇都宮市 1,022円 29.6枚 6
10 群馬県 前橋市 918円 22.4枚 31
11 埼玉県 さいたま市 952円 28.6枚 7
12 千葉県 千葉市 971円 28.4枚 9
13 東京都 東京都区部 1,095円 27.8枚 12
14 神奈川県 横浜市 1,117円 26.5枚 19
15 新潟県 新潟市 1,035円 27.5枚 13
16 富山県 富山市 785円 21.5枚 34
17 石川県 金沢市 831円 23.9枚 25
18 福井県 福井市 866円 22.3枚 32
19 山梨県 甲府市 851円 22.6枚 29
20 長野県 長野市 964円 26.1枚 21
21 岐阜県 岐阜市 866円 26.7枚 17
22 静岡県 静岡市 1,203円 31.8枚 2
23 愛知県 名古屋市 809円 24.8枚 22
24 三重県 津市 913円 22.6枚 28
25 滋賀県 大津市 772円 20.3枚 37
26 京都府 京都市 893円 24.0枚 24
27 大阪府 大阪市 740円 18.9枚 40
28 兵庫県 神戸市 926円 20.3枚 36
29 奈良県 奈良市 995円 31.2枚 3
30 和歌山県 和歌山市 744円 17.9枚 42
31 鳥取県 鳥取市 866円 22.6枚 30
32 島根県 松江市 753円 18.1枚 41
33 岡山県 岡山市 626円 19.2枚 39
34 広島県 広島市 745円 17.5枚 44
35 山口県 山口市 982円 26.6枚 18
36 徳島県 徳島市 1,064円 28.3枚 10
37 香川県 高松市 668円 14.6枚 47
38 愛媛県 松山市 1,042円 30.5枚 4
39 高知県 高知市 755円 20.8枚 35
40 福岡県 福岡市 917円 27.1枚 14
41 佐賀県 佐賀市 790円 15.1枚 45
42 長崎県 長崎市 1,044円 23.9枚 26
43 熊本県 熊本市 846円 22.1枚 33
44 大分県 大分市 816円 17.5枚 43
45 宮崎県 宮崎市 693円 14.7枚 46
46 鹿児島県 鹿児島市 897円 19.9枚 38
47 沖縄県 那覇市 1,046円 29.9枚 5

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚は、ベーコンスライス18g(JAS格付なし、普通品)で換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました