スポンサーリンク

ベーコンの消費量の都道府県ランキング(令和4年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のベーコンを食べているのかを掲載しています(1枚は18gで換算)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
茨城県53.5枚
長崎県32.3枚
静岡県30.0枚

全国平均23.5枚

 全国平均は23.5枚ですが、トップは、茨城県で53.5枚となっています。

 逆に、最下位は島根県で、年間15.6枚となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 枚数 順位
1 北海道 札幌市 994円 21.8枚 29
2 青森県 青森市 1,025円 23.7枚 20
3 岩手県 盛岡市 1,024円 26.6枚 11
4 宮城県 仙台市 924円 26.3枚 12
5 秋田県 秋田市 1,054円 27.4枚 9
6 山形県 山形市 1,041円 29.5枚 5
7 福島県 福島市 1,020円 22.0枚 27
8 茨城県 水戸市 1,994円 53.5枚 1
9 栃木県 宇都宮市 857円 24.8枚 15
10 群馬県 前橋市 848円 19.6枚 36
11 埼玉県 さいたま市 729円 21.7枚 30
12 千葉県 千葉市 1,037円 29.6枚 4
13 東京都 東京都区部 1,053円 26.1枚 13
14 神奈川県 横浜市 935円 23.0枚 21
15 新潟県 新潟市 944円 24.2枚 18
16 富山県 富山市 885円 22.8枚 23
17 石川県 金沢市 809円 22.1枚 25
18 福井県 福井市 719円 19.3枚 37
19 山梨県 甲府市 851円 22.4枚 24
20 長野県 長野市 1,040円 27.0枚 10
21 岐阜県 岐阜市 701円 21.3枚 31
22 静岡県 静岡市 1,112円 30.0枚 3
23 愛知県 名古屋市 898円 27.4枚 7
24 三重県 津市 865円 21.0枚 32
25 滋賀県 大津市 878円 22.9枚 22
26 京都府 京都市 930円 24.6枚 16
27 大阪府 大阪市 793円 19.6枚 35
28 兵庫県 神戸市 821円 18.5枚 41
29 奈良県 奈良市 877円 27.4枚 8
30 和歌山県 和歌山市 689円 16.0枚 45
31 鳥取県 鳥取市 670円 17.4枚 44
32 島根県 松江市 689円 15.6枚 47
33 岡山県 岡山市 839円 20.8枚 33
34 広島県 広島市 944円 22.1枚 26
35 山口県 山口市 1,066円 26.0枚 14
36 徳島県 徳島市 730円 19.2枚 38
37 香川県 高松市 811円 18.8枚 40
38 愛媛県 松山市 736円 22.0枚 28
39 高知県 高知市 654円 18.4枚 42
40 福岡県 福岡市 827円 24.2枚 17
41 佐賀県 佐賀市 840円 15.9枚 46
42 長崎県 長崎市 1,355円 32.3枚 2
43 熊本県 熊本市 909円 23.9枚 19
44 大分県 大分市 868円 20.4枚 34
45 宮崎県 宮崎市 871円 19.0枚 39
46 鹿児島県 鹿児島市 874円 17.8枚 43
47 沖縄県 那覇市 1,016円 27.7枚 6

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚は、ベーコンスライス18g(JAS格付なし、普通品)で換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました