令和3年(2021年)における、都道府県別の検挙数と検挙率のランキングを掲載しています。
合わせて、検挙率の前年との増減率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
福井県 | 80.5% | |
山形県 | 79.3% | |
秋田県 | 76.0% | |
全国平均 | 42.2% |
検挙率の全国平均は42.2%ですが、トップは福井県の80.5%となっています。
2位は山形県で79.3%、3位は秋田県で76.0%となっています。
逆に最下位は、大阪府で22.7%となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 検挙率 | 増減率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 51.6% | 0.8 | 26 |
2 | 青森県 | 63.5% | 2.0 | 12 |
3 | 岩手県 | 63.3% | 4.0 | 13 |
4 | 宮城県 | 45.4% | -4.6 | 35 |
5 | 秋田県 | 76.0% | 6.5 | 3 |
6 | 山形県 | 79.3% | -5.9 | 2 |
7 | 福島県 | 48.4% | -6.7 | 32 |
8 | 茨城県 | 37.4% | 2.4 | 42 |
9 | 栃木県 | 40.2% | -12.9 | 41 |
10 | 群馬県 | 50.3% | 0.8 | 29 |
11 | 埼玉県 | 33.4% | -1.2 | 45 |
12 | 千葉県 | 34.2% | 1.1 | 44 |
13 | 東京都 | 34.6% | 1.3 | 43 |
14 | 神奈川県 | 49.1% | 3.6 | 31 |
15 | 新潟県 | 60.7% | 3.1 | 14 |
16 | 富山県 | 68.0% | 9.9 | 10 |
17 | 石川県 | 69.8% | 1.0 | 8 |
18 | 福井県 | 80.5% | 12.2 | 1 |
19 | 山梨県 | 54.2% | 4.2 | 23 |
20 | 長野県 | 59.2% | -2.1 | 18 |
21 | 岐阜県 | 59.6% | 20.3 | 17 |
22 | 静岡県 | 52.3% | 4.6 | 25 |
23 | 愛知県 | 33.2% | -0.6 | 46 |
24 | 三重県 | 43.9% | 3.2 | 37 |
25 | 滋賀県 | 50.6% | 11.3 | 28 |
26 | 京都府 | 41.4% | 3.2 | 39 |
27 | 大阪府 | 22.7% | 1.7 | 47 |
28 | 兵庫県 | 40.3% | -0.5 | 40 |
29 | 奈良県 | 71.8% | 9.7 | 7 |
30 | 和歌山県 | 68.9% | 18.1 | 9 |
31 | 鳥取県 | 72.4% | -0.3 | 6 |
32 | 島根県 | 74.4% | 4.4 | 4 |
33 | 岡山県 | 43.2% | 2.0 | 38 |
34 | 広島県 | 51.0% | 1.4 | 27 |
35 | 山口県 | 60.4% | -2.7 | 15 |
36 | 徳島県 | 46.7% | -11.8 | 33 |
37 | 香川県 | 58.2% | 3.7 | 20 |
38 | 愛媛県 | 56.8% | 5.4 | 21 |
39 | 高知県 | 49.7% | -3.7 | 30 |
40 | 福岡県 | 44.8% | -5.2 | 36 |
41 | 佐賀県 | 72.9% | 7.3 | 5 |
42 | 長崎県 | 67.2% | -2.6 | 11 |
43 | 熊本県 | 60.2% | -12.7 | 16 |
44 | 大分県 | 59.1% | 11.3 | 19 |
45 | 宮崎県 | 46.0% | -1.3 | 34 |
46 | 鹿児島県 | 54.0% | 7.1 | 24 |
47 | 沖縄県 | 55.0% | 1.8 | 22 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)警察庁「犯罪統計」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント