令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のきゅうりを食べているのかを掲載しています(1本は100gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 30.9本 | |
長野県 | 30.4本 | |
福島県 | 30.2本 | |
全国平均 | 20.5本 |
全国平均は20.5本ですが、トップは、千葉県で30.9本となっています。
逆に、最下位は岡山県で、年間13.3本となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,073円 | 18.5本 | 28 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,183円 | 19.9本 | 22 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,121円 | 15.4本 | 43 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,254円 | 23.5本 | 11 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,361円 | 24.4本 | 10 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,359円 | 25.4本 | 8 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,770円 | 30.2本 | 3 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,380円 | 28.9本 | 6 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,155円 | 22.6本 | 12 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,536円 | 29.6本 | 4 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,362円 | 27.4本 | 7 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,568円 | 30.9本 | 1 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,454円 | 25.3本 | 9 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,553円 | 29.2本 | 5 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,211円 | 20.1本 | 21 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,064円 | 16.8本 | 35 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,032円 | 16.6本 | 37 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,271円 | 22.3本 | 14 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,252円 | 21.7本 | 15 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,322円 | 30.4本 | 2 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,107円 | 17.7本 | 30 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,128円 | 20.1本 | 20 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,122円 | 17.7本 | 31 |
24 | 三重県 | 津市 | 846円 | 17.5本 | 32 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,148円 | 19.0本 | 26 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,115円 | 19.0本 | 27 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,001円 | 17.0本 | 34 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,049円 | 15.7本 | 41 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,273円 | 21.5本 | 16 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,004円 | 14.5本 | 45 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,094円 | 16.4本 | 39 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,120円 | 15.1本 | 44 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 799円 | 13.3本 | 47 |
34 | 広島県 | 広島市 | 999円 | 16.6本 | 38 |
35 | 山口県 | 山口市 | 975円 | 16.7本 | 36 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,132円 | 19.4本 | 24 |
37 | 香川県 | 高松市 | 988円 | 18.3本 | 29 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 959円 | 15.6本 | 42 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,119円 | 19.5本 | 23 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,113円 | 19.1本 | 25 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 942円 | 16.2本 | 40 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,085円 | 20.5本 | 18 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,144円 | 22.5本 | 13 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,191円 | 20.4本 | 19 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 840円 | 14.4本 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,230円 | 21.5本 | 17 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,186円 | 17.1本 | 33 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント