令和3年(2021年)における、都道府県別の中学校数とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの中学校数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
高知県 | 18.6校 | |
長崎県 | 14.3校 | |
島根県 | 14.3校 | |
全国平均 | 8.0校 |
人口10万人当たりの小学校数について、全国平均は8.0校ですが、トップは、高知県で18.6校となっています。
2位は長崎県で14.3校で、3位は島根県で14.3校となっています。
逆に、最下位は神奈川県で、5.1校となっています。
番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 579校 | 5.7 | 11.2校 | 16 |
2 | 青森県 | 157校 | 1.6 | 12.9校 | 7 |
3 | 岩手県 | 154校 | 1.5 | 12.9校 | 6 |
4 | 宮城県 | 205校 | 2.0 | 9.0校 | 27 |
5 | 秋田県 | 111校 | 1.1 | 11.7校 | 12 |
6 | 山形県 | 94校 | 0.9 | 8.9校 | 28 |
7 | 福島県 | 222校 | 2.2 | 12.3校 | 10 |
8 | 茨城県 | 226校 | 2.2 | 7.9校 | 35 |
9 | 栃木県 | 163校 | 1.6 | 8.5校 | 31 |
10 | 群馬県 | 166校 | 1.6 | 8.6校 | 30 |
11 | 埼玉県 | 448校 | 4.4 | 6.1校 | 43 |
12 | 千葉県 | 389校 | 3.9 | 6.2校 | 42 |
13 | 東京都 | 801校 | 7.9 | 5.7校 | 46 |
14 | 神奈川県 | 472校 | 4.7 | 5.1校 | 47 |
15 | 新潟県 | 230校 | 2.3 | 10.6校 | 18 |
16 | 富山県 | 77校 | 0.8 | 7.5校 | 37 |
17 | 石川県 | 88校 | 0.9 | 7.8校 | 36 |
18 | 福井県 | 83校 | 0.8 | 10.9校 | 17 |
19 | 山梨県 | 93校 | 0.9 | 11.6校 | 14 |
20 | 長野県 | 196校 | 1.9 | 9.6校 | 23 |
21 | 岐阜県 | 185校 | 1.8 | 9.4校 | 26 |
22 | 静岡県 | 291校 | 2.9 | 8.1校 | 33 |
23 | 愛知県 | 439校 | 4.4 | 5.8校 | 45 |
24 | 三重県 | 168校 | 1.7 | 9.6校 | 25 |
25 | 滋賀県 | 103校 | 1.0 | 7.3校 | 39 |
26 | 京都府 | 189校 | 1.9 | 7.4校 | 38 |
27 | 大阪府 | 517校 | 5.1 | 5.9校 | 44 |
28 | 兵庫県 | 380校 | 3.8 | 7.0校 | 41 |
29 | 奈良県 | 109校 | 1.1 | 8.3校 | 32 |
30 | 和歌山県 | 128校 | 1.3 | 14.0校 | 5 |
31 | 鳥取県 | 58校 | 0.6 | 10.6校 | 19 |
32 | 島根県 | 95校 | 0.9 | 14.3校 | 3 |
33 | 岡山県 | 165校 | 1.6 | 8.8校 | 29 |
34 | 広島県 | 266校 | 2.6 | 9.6校 | 24 |
35 | 山口県 | 161校 | 1.6 | 12.1校 | 11 |
36 | 徳島県 | 89校 | 0.9 | 12.5校 | 9 |
37 | 香川県 | 75校 | 0.7 | 8.0校 | 34 |
38 | 愛媛県 | 132校 | 1.3 | 10.0校 | 21 |
39 | 高知県 | 127校 | 1.3 | 18.6校 | 1 |
40 | 福岡県 | 360校 | 3.6 | 7.0校 | 40 |
41 | 佐賀県 | 92校 | 0.9 | 11.4校 | 15 |
42 | 長崎県 | 186校 | 1.8 | 14.3校 | 2 |
43 | 熊本県 | 172校 | 1.7 | 10.0校 | 22 |
44 | 大分県 | 129校 | 1.3 | 11.6校 | 13 |
45 | 宮崎県 | 134校 | 1.3 | 12.6校 | 8 |
46 | 鹿児島県 | 223校 | 2.2 | 14.1校 | 4 |
47 | 沖縄県 | 149校 | 1.5 | 10.1校 | 20 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)文部科学省「学校基本調査」による数値に基づいており、人口当たりの数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント