令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの緑茶を消費しているのかを掲載しています。
※1杯あたりに3gの緑茶を使用した場合の杯数も掲載。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 703g | |
長崎県 | 637g | |
三重県 | 596g | |
全国平均 | 277g |
全国平均は277gですが、トップは、奈良県で703gとなっています。
逆に、最下位は鳥取県で、年間85gとなっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 量 | 杯数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,276円 | 243g | 81.0杯 | 27 |
2 | 青森県 | 青森市 | 749円 | 139g | 46.2杯 | 44 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,047円 | 250g | 83.5杯 | 24 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,676円 | 299g | 99.7杯 | 16 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,557円 | 188g | 62.7杯 | 38 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,167円 | 214g | 71.3杯 | 34 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,483円 | 282g | 94.0杯 | 17 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,495円 | 366g | 121.9杯 | 7 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,607円 | 252g | 84.0杯 | 22 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,519円 | 276g | 92.0杯 | 19 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,869円 | 326g | 108.7杯 | 13 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,442円 | 239g | 79.7杯 | 28 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,571円 | 277g | 92.4杯 | 18 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,467円 | 256g | 85.3杯 | 21 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 986円 | 211g | 70.4杯 | 35 |
16 | 富山県 | 富山市 | 909円 | 246g | 81.9杯 | 25 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 917円 | 384g | 127.9杯 | 5 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,209円 | 260g | 86.8杯 | 20 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 904円 | 157g | 52.3杯 | 41 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,228円 | 230g | 76.5杯 | 29 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 994円 | 183g | 60.9杯 | 39 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,087円 | 537g | 179.0杯 | 4 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,188円 | 251g | 83.6杯 | 23 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,465円 | 596g | 198.6杯 | 3 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,014円 | 370g | 123.4杯 | 6 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,302円 | 365g | 121.5杯 | 8 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 978円 | 220g | 73.3杯 | 32 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 955円 | 203g | 67.7杯 | 36 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,560円 | 703g | 234.2杯 | 1 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 852円 | 303g | 101.0杯 | 15 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 456円 | 85g | 28.4杯 | 47 |
32 | 島根県 | 松江市 | 801円 | 136g | 45.4杯 | 45 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 567円 | 111g | 36.9杯 | 46 |
34 | 広島県 | 広島市 | 864円 | 229g | 76.2杯 | 30 |
35 | 山口県 | 山口市 | 663円 | 193g | 64.3杯 | 37 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 791円 | 148g | 49.4杯 | 43 |
37 | 香川県 | 高松市 | 685円 | 155g | 51.5杯 | 42 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 871円 | 328g | 109.2杯 | 11 |
39 | 高知県 | 高知市 | 941円 | 216g | 71.9杯 | 33 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,476円 | 332g | 110.6杯 | 10 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,710円 | 324g | 108.0杯 | 14 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,752円 | 637g | 212.3杯 | 2 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,705円 | 327g | 109.1杯 | 12 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,177円 | 220g | 73.5杯 | 31 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,701円 | 244g | 81.4杯 | 26 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,097円 | 336g | 111.8杯 | 9 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 616円 | 172g | 57.2杯 | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)煎茶(袋入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント