令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ新聞を購入しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 14,141円 | |
秋田県 | 13,760円 | |
佐賀県 | 12,635円 | |
全国平均 | 10,260円 |
全国平均は10,260円ですが、トップは、奈良県で14,141円となっています。
逆に、最下位は愛媛県で、年間7,670円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 11,089円 | 13 |
2 | 青森県 | 青森市 | 11,166円 | 12 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 9,644円 | 27 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 11,674円 | 10 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 13,760円 | 2 |
6 | 山形県 | 山形市 | 10,740円 | 16 |
7 | 福島県 | 福島市 | 10,520円 | 19 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 10,577円 | 18 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 9,475円 | 31 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 10,257円 | 22 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 9,611円 | 30 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 12,249円 | 5 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 9,800円 | 25 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 9,727円 | 26 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 9,414円 | 33 |
16 | 富山県 | 富山市 | 11,180円 | 11 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 9,636円 | 28 |
18 | 福井県 | 福井市 | 12,264円 | 4 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 9,234円 | 37 |
20 | 長野県 | 長野市 | 11,787円 | 7 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 11,677円 | 9 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 9,983円 | 24 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 10,414円 | 20 |
24 | 三重県 | 津市 | 9,403円 | 34 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 10,174円 | 23 |
26 | 京都府 | 京都市 | 12,127円 | 6 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 9,097円 | 38 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 10,298円 | 21 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 14,141円 | 1 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 10,957円 | 15 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 8,150円 | 45 |
32 | 島根県 | 松江市 | 10,616円 | 17 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 8,357円 | 44 |
34 | 広島県 | 広島市 | 8,650円 | 42 |
35 | 山口県 | 山口市 | 8,081円 | 46 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 11,741円 | 8 |
37 | 香川県 | 高松市 | 11,038円 | 14 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 7,670円 | 47 |
39 | 高知県 | 高知市 | 8,864円 | 41 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 9,035円 | 39 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 12,635円 | 3 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 9,632円 | 29 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 9,384円 | 35 |
44 | 大分県 | 大分市 | 9,375円 | 36 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 8,434円 | 43 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 9,013円 | 40 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 9,447円 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント