令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ新聞を購入しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
京都府 | 13,732円 | |
滋賀県 | 13,585円 | |
島根県 | 12,905円 | |
全国平均 | 10,245円 |
全国平均は10,245円ですが、トップは、京都府で13,732円となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間6,346円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 12,503円 | 6 |
2 | 青森県 | 青森市 | 12,769円 | 4 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 8,951円 | 35 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 10,156円 | 26 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 12,206円 | 8 |
6 | 山形県 | 山形市 | 9,070円 | 33 |
7 | 福島県 | 福島市 | 11,072円 | 17 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 11,083円 | 15 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 8,588円 | 39 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 10,523円 | 24 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 8,265円 | 41 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 12,367円 | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 9,541円 | 29 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 9,238円 | 32 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 9,577円 | 28 |
16 | 富山県 | 富山市 | 10,995円 | 19 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 11,606円 | 11 |
18 | 福井県 | 福井市 | 10,697円 | 22 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 10,962円 | 20 |
20 | 長野県 | 長野市 | 11,325円 | 13 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 10,707円 | 21 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 11,879円 | 9 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 8,980円 | 34 |
24 | 三重県 | 津市 | 11,055円 | 18 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 13,585円 | 2 |
26 | 京都府 | 京都市 | 13,732円 | 1 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 10,213円 | 25 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 10,652円 | 23 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 11,426円 | 12 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 11,190円 | 14 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 9,526円 | 30 |
32 | 島根県 | 松江市 | 12,905円 | 3 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 8,216円 | 42 |
34 | 広島県 | 広島市 | 7,196円 | 46 |
35 | 山口県 | 山口市 | 11,082円 | 16 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 12,537円 | 5 |
37 | 香川県 | 高松市 | 9,787円 | 27 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 8,830円 | 37 |
39 | 高知県 | 高知市 | 7,998円 | 43 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 8,949円 | 36 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 11,738円 | 10 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 7,856円 | 44 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 7,382円 | 45 |
44 | 大分県 | 大分市 | 8,328円 | 40 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 9,293円 | 31 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8,624円 | 38 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 6,346円 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント