令和4年(2022年)において、各都道府県の住宅地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 389,100円 | |
神奈川県 | 183,300円 | |
大阪府 | 152,200円 | |
全国平均 | 53,372円 |
全国平均は53,372円ですが、トップは、東京都で389,100円となっています。
逆に、最下位は秋田県で13,200円となっています。
番号 | 都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 22,000円 | 5.8 | 41 |
2 | 青森県 | 15,900円 | 0.0 | 46 |
3 | 岩手県 | 25,600円 | 0.8 | 35 |
4 | 宮城県 | 46,000円 | 4.3 | 16 |
5 | 秋田県 | 13,200円 | 0.0 | 47 |
6 | 山形県 | 19,900円 | 0.5 | 44 |
7 | 福島県 | 23,500円 | 0.4 | 39 |
8 | 茨城県 | 32,700円 | 0.9 | 20 |
9 | 栃木県 | 33,800円 | 4.6 | 19 |
10 | 群馬県 | 31,400円 | -0.3 | 23 |
11 | 埼玉県 | 116,200円 | 1.8 | 4 |
12 | 千葉県 | 79,300円 | 3.7 | 8 |
13 | 東京都 | 389,100円 | 2.2 | 1 |
14 | 神奈川県 | 183,300円 | 1.5 | 2 |
15 | 新潟県 | 25,800円 | 0.0 | 32 |
16 | 富山県 | 30,800円 | 0.0 | 24 |
17 | 石川県 | 46,700円 | 2.6 | 15 |
18 | 福井県 | 29,400円 | -0.7 | 27 |
19 | 山梨県 | 23,500円 | -0.8 | 39 |
20 | 長野県 | 25,000円 | 0.0 | 36 |
21 | 岐阜県 | 32,000円 | -0.6 | 22 |
22 | 静岡県 | 64,000円 | -0.3 | 10 |
23 | 愛知県 | 108,300円 | 2.8 | 6 |
24 | 三重県 | 28,100円 | -0.4 | 30 |
25 | 滋賀県 | 46,800円 | 0.4 | 14 |
26 | 京都府 | 109,900円 | 0.4 | 5 |
27 | 大阪府 | 152,200円 | 0.9 | 3 |
28 | 兵庫県 | 107,300円 | 1.3 | 7 |
29 | 奈良県 | 52,600円 | 0.0 | 13 |
30 | 和歌山県 | 35,700円 | -0.3 | 17 |
31 | 鳥取県 | 19,000円 | -0.5 | 45 |
32 | 島根県 | 20,500円 | -0.5 | 43 |
33 | 岡山県 | 29,400円 | 0.7 | 27 |
34 | 広島県 | 58,400円 | 1.7 | 12 |
35 | 山口県 | 25,800円 | 0.4 | 32 |
36 | 徳島県 | 29,100円 | -0.7 | 29 |
37 | 香川県 | 32,600円 | -0.3 | 21 |
38 | 愛媛県 | 34,700円 | -1.1 | 18 |
39 | 高知県 | 30,500円 | -0.3 | 25 |
40 | 福岡県 | 60,100円 | 5.8 | 11 |
41 | 佐賀県 | 21,100円 | 1.4 | 42 |
42 | 長崎県 | 24,800円 | 0.8 | 37 |
43 | 熊本県 | 29,500円 | 1.7 | 26 |
44 | 大分県 | 25,800円 | 2.0 | 32 |
45 | 宮崎県 | 24,600円 | 0.0 | 38 |
46 | 鹿児島県 | 27,400円 | 0.4 | 31 |
47 | 沖縄県 | 65,200円 | 2.4 | 9 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「都道府県地価調査」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント