令和3年(2021年)における、都道府県別の看板・標識機・展示装置の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
山形県 | 538.5億円 | |
東京都 | 282.1億円 | |
大阪府 | 218.2億円 | |
全国計 | 3,360.6億円 |
全国計は3,360.6億円ですが、トップは山形県の538.5億円で、シェアでは16.0%となっています。
2位は東京都で8.4%、3位は大阪府で6.5%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 126.5億円 | 3.8 | 9 |
2 | 青森県 | 18.1億円 | 0.5 | 31 |
3 | 岩手県 | 15.3億円 | 0.5 | 35 |
4 | 宮城県 | 91.4億円 | 2.7 | 12 |
5 | 秋田県 | 16.5億円 | 0.5 | 33 |
6 | 山形県 | 538.5億円 | 16.0 | 1 |
7 | 福島県 | 78.6億円 | 2.3 | 14 |
8 | 茨城県 | 49.3億円 | 1.5 | 18 |
9 | 栃木県 | 61.1億円 | 1.8 | 16 |
10 | 群馬県 | 70.3億円 | 2.1 | 15 |
11 | 埼玉県 | 186.2億円 | 5.5 | 5 |
12 | 千葉県 | 83.4億円 | 2.5 | 13 |
13 | 東京都 | 282.1億円 | 8.4 | 2 |
14 | 神奈川県 | 151.1億円 | 4.5 | 8 |
15 | 新潟県 | 46.3億円 | 1.4 | 19 |
16 | 富山県 | 23.9億円 | 0.7 | 27 |
17 | 石川県 | 24.0億円 | 0.7 | 26 |
18 | 福井県 | 20.3億円 | 0.6 | 29 |
19 | 山梨県 | 13.2億円 | 0.4 | 39 |
20 | 長野県 | 52.5億円 | 1.6 | 17 |
21 | 岐阜県 | 35.1億円 | 1.0 | 24 |
22 | 静岡県 | 171.6億円 | 5.1 | 7 |
23 | 愛知県 | 211.1億円 | 6.3 | 4 |
24 | 三重県 | 16.5億円 | 0.5 | 32 |
25 | 滋賀県 | 14.8億円 | 0.4 | 36 |
26 | 京都府 | 41.4億円 | 1.2 | 21 |
27 | 大阪府 | 218.2億円 | 6.5 | 3 |
28 | 兵庫県 | 92.5億円 | 2.8 | 11 |
29 | 奈良県 | 15.8億円 | 0.5 | 34 |
30 | 和歌山県 | 12.3億円 | 0.4 | 43 |
31 | 鳥取県 | 5.7億円 | 0.2 | 47 |
32 | 島根県 | 11.2億円 | 0.3 | 46 |
33 | 岡山県 | 36.0億円 | 1.1 | 23 |
34 | 広島県 | 184.1億円 | 5.5 | 6 |
35 | 山口県 | 40.4億円 | 1.2 | 22 |
36 | 徳島県 | 12.9億円 | 0.4 | 40 |
37 | 香川県 | 41.7億円 | 1.2 | 20 |
38 | 愛媛県 | 12.9億円 | 0.4 | 41 |
39 | 高知県 | 11.2億円 | 0.3 | 45 |
40 | 福岡県 | 104.4億円 | 3.1 | 10 |
41 | 佐賀県 | 11.4億円 | 0.3 | 44 |
42 | 長崎県 | 13.6億円 | 0.4 | 38 |
43 | 熊本県 | 14.0億円 | 0.4 | 37 |
44 | 大分県 | 21.7億円 | 0.6 | 28 |
45 | 宮崎県 | 12.6億円 | 0.4 | 42 |
46 | 鹿児島県 | 30.7億円 | 0.9 | 25 |
47 | 沖縄県 | 18.5億円 | 0.6 | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「経済構造実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント