スポンサーリンク

キャベツの消費量の都道府県ランキング(平成27年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何玉のキャベツを食べているのかを掲載しています(1玉は1kg)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
長野県7.91玉
徳島県7.04玉
静岡県7.01玉

全国平均5.57玉

 全国平均は5.57玉ですが、トップは、キャベツの産地である長野県で、7.91玉となっています。

 あまり地域性はないようですが、最下位は滋賀県で、年間4.11玉となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 1,210円 5.76玉 17
2 青森県 青森市 916円 4.93玉 36
3 岩手県 盛岡市 992円 5.51玉 21
4 宮城県 仙台市 1,094円 5.47玉 22
5 秋田県 秋田市 1,219円 6.89玉 5
6 山形県 山形市 942円 4.59玉 44
7 福島県 福島市 1,517円 6.60玉 8
8 茨城県 水戸市 957円 4.41玉 46
9 栃木県 宇都宮市 1,100円 5.22玉 28
10 群馬県 前橋市 957円 4.98玉 35
11 埼玉県 さいたま市 1,318円 6.37玉 10
12 千葉県 千葉市 1,203円 6.76玉 7
13 東京都 東京都区部 1,202円 5.78玉 16
14 神奈川県 横浜市 1,227円 6.14玉 13
15 新潟県 新潟市 1,032円 5.19玉 29
16 富山県 富山市 1,091円 5.43玉 25
17 石川県 金沢市 1,008円 4.80玉 39
18 福井県 福井市 899円 4.52玉 45
19 山梨県 甲府市 1,122円 5.78玉 15
20 長野県 長野市 1,162円 7.91玉 1
21 岐阜県 岐阜市 890円 5.11玉 31
22 静岡県 静岡市 1,396円 7.01玉 3
23 愛知県 名古屋市 974円 4.82玉 37
24 三重県 津市 903円 4.81玉 38
25 滋賀県 大津市 937円 4.11玉 47
26 京都府 京都市 1,184円 5.67玉 18
27 大阪府 大阪市 1,036円 4.67玉 42
28 兵庫県 神戸市 1,177円 5.07玉 32
29 奈良県 奈良市 1,046円 6.19玉 11
30 和歌山県 和歌山市 1,123円 5.40玉 26
31 鳥取県 鳥取市 1,010円 5.00玉 34
32 島根県 松江市 969円 4.75玉 40
33 岡山県 岡山市 1,025円 5.57玉 20
34 広島県 広島市 1,055円 5.15玉 30
35 山口県 山口市 958円 5.60玉 19
36 徳島県 徳島市 1,168円 7.04玉 2
37 香川県 高松市 1,063円 6.18玉 12
38 愛媛県 松山市 1,094円 5.47玉 23
39 高知県 高知市 1,175円 4.74玉 41
40 福岡県 福岡市 1,201円 5.86玉 14
41 佐賀県 佐賀市 1,134円 6.48玉 9
42 長崎県 長崎市 1,426円 6.96玉 4
43 熊本県 熊本市 978円 4.64玉 43
44 大分県 大分市 1,149円 5.44玉 24
45 宮崎県 宮崎市 1,208円 5.30玉 27
46 鹿児島県 鹿児島市 1,210円 6.80玉 6
47 沖縄県 那覇市 1,133円 5.04玉 33

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1玉は1kgで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました