令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何gのホタテ貝を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
青森県 | 430g | |
北海道 | 398g | |
岩手県 | 358g | |
全国平均 | 153g |
全国平均は153gですが、トップは、青森県で430gとなっています。
逆に、最下位は宮崎県で、年間51gとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 875円 | 398g | 2 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,165円 | 430g | 1 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 673円 | 358g | 3 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 527円 | 200g | 6 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 777円 | 332g | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 494円 | 193g | 9 |
7 | 福島県 | 福島市 | 478円 | 187g | 11 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 446円 | 196g | 8 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 426円 | 189g | 10 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 397円 | 143g | 18 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 299円 | 103g | 36 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 376円 | 135g | 21 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 552円 | 198g | 7 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 399円 | 131g | 27 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 313円 | 132g | 26 |
16 | 富山県 | 富山市 | 360円 | 141g | 19 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 313円 | 127g | 30 |
18 | 福井県 | 福井市 | 257円 | 94g | 43 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 480円 | 170g | 13 |
20 | 長野県 | 長野市 | 362円 | 129g | 28 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 378円 | 136g | 20 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 464円 | 182g | 12 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 392円 | 145g | 17 |
24 | 三重県 | 津市 | 283円 | 102g | 37 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 290円 | 110g | 33 |
26 | 京都府 | 京都市 | 405円 | 151g | 15 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 392円 | 146g | 16 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 356円 | 135g | 23 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 524円 | 204g | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 223円 | 98g | 39 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 264円 | 100g | 38 |
32 | 島根県 | 松江市 | 204円 | 79g | 45 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 284円 | 106g | 34 |
34 | 広島県 | 広島市 | 265円 | 104g | 35 |
35 | 山口県 | 山口市 | 271円 | 97g | 41 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 213円 | 78g | 46 |
37 | 香川県 | 高松市 | 437円 | 158g | 14 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 325円 | 128g | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 307円 | 111g | 32 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 263円 | 96g | 42 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 351円 | 126g | 31 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 374円 | 135g | 22 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 314円 | 133g | 24 |
44 | 大分県 | 大分市 | 225円 | 84g | 44 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 150円 | 51g | 47 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 354円 | 133g | 25 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 197円 | 98g | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント