スポンサーリンク

いちごの消費量の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(粒)のいちごを食べているのかを掲載しています(1個は10g)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
千葉県119.7個
群馬県104.6個
茨城県101.5個

全国平均68.1個

 全国平均は68.1個ですが、トップは、千葉県で119.7個となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間27.3個となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 個数 順位
1 北海道 札幌市 1,027円 43.6個 44
2 青森県 青森市 1,131円 56.6個 32
3 岩手県 盛岡市 1,262円 90.7個 6
4 宮城県 仙台市 1,812円 99.6個 4
5 秋田県 秋田市 1,258円 70.0個 21
6 山形県 山形市 1,565円 84.3個 10
7 福島県 福島市 1,389円 66.1個 25
8 茨城県 水戸市 1,556円 101.5個 3
9 栃木県 宇都宮市 1,576円 81.5個 11
10 群馬県 前橋市 1,891円 104.6個 2
11 埼玉県 さいたま市 1,691円 90.0個 7
12 千葉県 千葉市 2,365円 119.7個 1
13 東京都 東京都区部 1,537円 80.3個 13
14 神奈川県 横浜市 1,624円 89.3個 8
15 新潟県 新潟市 1,585円 77.3個 14
16 富山県 富山市 1,001円 46.3個 42
17 石川県 金沢市 1,085円 52.5個 36
18 福井県 福井市 1,066円 50.5個 40
19 山梨県 甲府市 1,491円 70.4個 20
20 長野県 長野市 975円 55.0個 34
21 岐阜県 岐阜市 1,107円 52.7個 35
22 静岡県 静岡市 1,300円 71.3個 19
23 愛知県 名古屋市 1,236円 61.3個 30
24 三重県 津市 1,638円 85.7個 9
25 滋賀県 大津市 1,012円 51.8個 38
26 京都府 京都市 1,303円 64.2個 28
27 大阪府 大阪市 1,454円 73.6個 17
28 兵庫県 神戸市 1,214円 57.4個 31
29 奈良県 奈良市 1,701円 96.4個 5
30 和歌山県 和歌山市 1,212円 72.3個 18
31 鳥取県 鳥取市 851円 41.1個 45
32 島根県 松江市 1,155円 50.8個 39
33 岡山県 岡山市 1,037円 52.4個 37
34 広島県 広島市 1,324円 68.4個 23
35 山口県 山口市 1,348円 73.9個 16
36 徳島県 徳島市 1,399円 65.2個 26
37 香川県 高松市 1,485円 74.6個 15
38 愛媛県 松山市 976円 47.5個 41
39 高知県 高知市 1,188円 62.3個 29
40 福岡県 福岡市 1,420円 66.6個 24
41 佐賀県 佐賀市 1,251円 64.7個 27
42 長崎県 長崎市 1,326円 81.1個 12
43 熊本県 熊本市 791円 45.3個 43
44 大分県 大分市 1,263円 69.7個 22
45 宮崎県 宮崎市 739円 37.5個 46
46 鹿児島県 鹿児島市 993円 55.7個 33
47 沖縄県 那覇市 635円 27.3個 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は10gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました