スポンサーリンク

いちごの消費量の都道府県ランキング(令和2年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(粒)のいちごを食べているのかを掲載しています(1個は10g)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
埼玉県97.0個
宮崎県93.0個
岩手県88.5個

全国平均63.0個

 全国平均は63.0個ですが、トップは、埼玉県で97.0個となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間27.1個となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 個数 順位
1 北海道 札幌市 1,080円 45.8個 40
2 青森県 青森市 881円 43.4個 42
3 岩手県 盛岡市 1,263円 88.5個 3
4 宮城県 仙台市 1,124円 59.0個 30
5 秋田県 秋田市 1,558円 76.4個 9
6 山形県 山形市 1,343円 69.0個 15
7 福島県 福島市 1,102円 49.8個 39
8 茨城県 水戸市 1,271円 78.5個 6
9 栃木県 宇都宮市 1,396円 67.8個 17
10 群馬県 前橋市 1,567円 77.1個 8
11 埼玉県 さいたま市 1,892円 97.0個 1
12 千葉県 千葉市 1,508円 73.6個 12
13 東京都 東京都区部 1,543円 78.3個 7
14 神奈川県 横浜市 1,332円 69.6個 14
15 新潟県 新潟市 1,480円 66.4個 21
16 富山県 富山市 1,259円 57.9個 32
17 石川県 金沢市 1,065円 51.7個 37
18 福井県 福井市 1,191円 54.7個 35
19 山梨県 甲府市 809円 38.5個 46
20 長野県 長野市 775円 41.4個 43
21 岐阜県 岐阜市 1,352円 66.0個 23
22 静岡県 静岡市 1,439円 72.5個 13
23 愛知県 名古屋市 1,303円 65.5個 24
24 三重県 津市 1,181円 55.5個 33
25 滋賀県 大津市 1,333円 67.4個 19
26 京都府 京都市 1,340円 66.0個 22
27 大阪府 大阪市 1,402円 66.4個 20
28 兵庫県 神戸市 1,698円 81.0個 4
29 奈良県 奈良市 1,201円 64.3個 25
30 和歌山県 和歌山市 870円 53.2個 36
31 鳥取県 鳥取市 764円 39.1個 45
32 島根県 松江市 1,372円 59.1個 29
33 岡山県 岡山市 1,057円 55.0個 34
34 広島県 広島市 1,278円 67.8個 18
35 山口県 山口市 1,084円 60.0個 28
36 徳島県 徳島市 1,636円 74.4個 11
37 香川県 高松市 1,328円 67.9個 16
38 愛媛県 松山市 1,032円 50.5個 38
39 高知県 高知市 1,242円 62.3個 26
40 福岡県 福岡市 827円 41.2個 44
41 佐賀県 佐賀市 1,058円 60.9個 27
42 長崎県 長崎市 1,212円 75.0個 10
43 熊本県 熊本市 828円 45.7個 41
44 大分県 大分市 1,517円 79.8個 5
45 宮崎県 宮崎市 1,758円 93.0個 2
46 鹿児島県 鹿児島市 1,080円 58.2個 31
47 沖縄県 那覇市 616円 27.1個 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は10gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました