スポンサーリンク

外国人宿泊者数の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)において、各都道府県で、どれだけ1年間に外国人の宿泊者がいたのか、外国人宿泊者数ランキングを掲載しています。
 合わせて、増減率も掲載しています。

【トップ3】
東京都154万人
千葉県60万人
大阪府32万人

全国計432万人

 全国計は432万人ですが、トップは、東京都で154万人となっています。

 2位は千葉県で60万人、3位は大阪府で32万人となっています。

 逆に、最下位は佐賀県で1万人となっています。

番号 都道府県 宿泊者数 増加率 順位
1 北海道 7万人 -96.8 11
2 青森県 2万人 -78.2 31
3 岩手県 2万人 -79.8 29
4 宮城県 5万人 -62.3 14
5 秋田県 1万人 -68.8 45
6 山形県 2万人 -81.8 33
7 福島県 3万人 -60.3 18
8 茨城県 2万人 -52.6 23
9 栃木県 2万人 -60.4 24
10 群馬県 2万人 -75.4 30
11 埼玉県 3万人 -34.6 21
12 千葉県 60万人 -47.6 2
13 東京都 154万人 -69.3 1
14 神奈川県 24万人 -58.9 4
15 新潟県 3万人 -88.0 20
16 富山県 1万人 -78.6 39
17 石川県 1万人 -93.1 36
18 福井県 1万人 -59.4 43
19 山梨県 2万人 -93.1 25
20 長野県 6万人 -88.1 12
21 岐阜県 3万人 -89.4 19
22 静岡県 9万人 -65.1 10
23 愛知県 11万人 -83.6 7
24 三重県 2万人 -71.0 32
25 滋賀県 2万人 -68.8 28
26 京都府 11万人 -93.8 8
27 大阪府 32万人 -90.1 3
28 兵庫県 5万人 -70.3 13
29 奈良県 1万人 -87.8 46
30 和歌山県 1万人 -85.8 41
31 鳥取県 1万人 -67.9 38
32 島根県 1万人 -15.3 37
33 岡山県 2万人 -70.5 26
34 広島県 4万人 -74.3 15
35 山口県 2万人 -37.9 27
36 徳島県 1万人 -51.9 42
37 香川県 1万人 -83.4 35
38 愛媛県 4万人 -38.9 17
39 高知県 1万人 -48.5 44
40 福岡県 10万人 -83.3 9
41 佐賀県 1万人 -83.8 47
42 長崎県 11万人 -24.8 6
43 熊本県 4万人 -74.5 16
44 大分県 3万人 -84.6 22
45 宮崎県 1万人 -80.7 40
46 鹿児島県 2万人 -87.0 34
47 沖縄県 24万人 -77.7 5

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)観光庁「宿泊旅行統計調査」から作成


 他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました