スポンサーリンク

洋食(外食)の支出額の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ洋食(外食)を消費(支出)しているのかを掲載しています。

【トップ3】
愛知県7,585円
千葉県6,232円
北海道6,038円

全国平均3,470円

 全国平均は3,470円ですが、トップは、愛知県で7,585円となっています。

 あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は愛媛県で、年間794円となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 6,038円 3
2 青森県 青森市 3,049円 28
3 岩手県 盛岡市 1,475円 46
4 宮城県 仙台市 2,630円 32
5 秋田県 秋田市 1,717円 43
6 山形県 山形市 3,606円 18
7 福島県 福島市 3,183円 27
8 茨城県 水戸市 5,588円 6
9 栃木県 宇都宮市 5,644円 5
10 群馬県 前橋市 3,674円 17
11 埼玉県 さいたま市 4,571円 10
12 千葉県 千葉市 6,232円 2
13 東京都 東京都区部 5,144円 8
14 神奈川県 横浜市 5,251円 7
15 新潟県 新潟市 4,307円 14
16 富山県 富山市 3,323円 24
17 石川県 金沢市 3,393円 21
18 福井県 福井市 2,120円 38
19 山梨県 甲府市 4,555円 11
20 長野県 長野市 3,362円 22
21 岐阜県 岐阜市 5,833円 4
22 静岡県 静岡市 4,201円 15
23 愛知県 名古屋市 7,585円 1
24 三重県 津市 2,703円 31
25 滋賀県 大津市 3,341円 23
26 京都府 京都市 2,524円 33
27 大阪府 大阪市 4,667円 9
28 兵庫県 神戸市 2,790円 30
29 奈良県 奈良市 2,401円 35
30 和歌山県 和歌山市 1,855円 42
31 鳥取県 鳥取市 3,484円 19
32 島根県 松江市 3,263円 25
33 岡山県 岡山市 1,889円 41
34 広島県 広島市 2,344円 37
35 山口県 山口市 3,745円 16
36 徳島県 徳島市 2,038円 40
37 香川県 高松市 3,477円 20
38 愛媛県 松山市 794円 47
39 高知県 高知市 4,420円 13
40 福岡県 福岡市 2,401円 36
41 佐賀県 佐賀市 4,508円 12
42 長崎県 長崎市 1,555円 45
43 熊本県 熊本市 2,090円 39
44 大分県 大分市 3,209円 26
45 宮崎県 宮崎市 1,695円 44
46 鹿児島県 鹿児島市 2,895円 29
47 沖縄県 那覇市 2,523円 34

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました