スポンサーリンク

ヨーグルトの消費量の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のヨーグルトを食べているのかを掲載しています(1個は400gのプレーンヨーグルト)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
千葉県42.6個
埼玉県40.8個
宮城県39.3個

全国平均30.5個

 全国平均は30.5個ですが、トップは、千葉県で42.6個となっています。

 逆に、最下位は石川県で、年間21.9個となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 個数 順位
1 北海道 札幌市 3,750円 22.2個 46
2 青森県 青森市 4,551円 27.4個 33
3 岩手県 盛岡市 5,816円 34.8個 7
4 宮城県 仙台市 6,057円 39.3個 3
5 秋田県 秋田市 5,314円 30.7個 22
6 山形県 山形市 5,457円 32.9個 15
7 福島県 福島市 6,225円 38.9個 4
8 茨城県 水戸市 6,079円 34.5個 9
9 栃木県 宇都宮市 5,225円 32.1個 17
10 群馬県 前橋市 5,256円 32.4個 16
11 埼玉県 さいたま市 6,372円 40.8個 2
12 千葉県 千葉市 6,307円 42.6個 1
13 東京都 東京都区部 5,744円 35.2個 6
14 神奈川県 横浜市 5,343円 34.2個 11
15 新潟県 新潟市 4,535円 27.3個 34
16 富山県 富山市 4,960円 30.2個 25
17 石川県 金沢市 3,552円 21.9個 47
18 福井県 福井市 4,336円 25.8個 39
19 山梨県 甲府市 4,436円 27.2個 35
20 長野県 長野市 4,962円 33.3個 14
21 岐阜県 岐阜市 5,217円 34.3個 10
22 静岡県 静岡市 4,879円 33.4個 13
23 愛知県 名古屋市 5,316円 34.7個 8
24 三重県 津市 4,839円 31.6個 20
25 滋賀県 大津市 4,266円 28.4個 31
26 京都府 京都市 4,652円 29.8個 26
27 大阪府 大阪市 4,580円 29.0個 30
28 兵庫県 神戸市 4,138円 26.5個 38
29 奈良県 奈良市 5,517円 36.5個 5
30 和歌山県 和歌山市 4,059円 23.6個 45
31 鳥取県 鳥取市 4,046円 25.6個 40
32 島根県 松江市 4,264円 24.2個 43
33 岡山県 岡山市 4,287円 27.0個 36
34 広島県 広島市 4,623円 29.4個 28
35 山口県 山口市 3,969円 25.3個 41
36 徳島県 徳島市 3,977円 23.8個 44
37 香川県 高松市 4,843円 30.3個 24
38 愛媛県 松山市 4,669円 29.7個 27
39 高知県 高知市 4,847円 31.7個 19
40 福岡県 福岡市 4,936円 31.8個 18
41 佐賀県 佐賀市 4,341円 30.6個 23
42 長崎県 長崎市 5,193円 34.2個 12
43 熊本県 熊本市 4,494円 29.0個 29
44 大分県 大分市 4,842円 31.4個 21
45 宮崎県 宮崎市 4,065円 26.7個 37
46 鹿児島県 鹿児島市 4,510円 27.5個 32
47 沖縄県 那覇市 4,397円 25.1個 42

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は400gのプレーンヨーグルトから換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました