スポンサーリンク

本・書籍の購入額の都道府県ランキング(令和4年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ本・書籍を購入しているのかを掲載しています。

【トップ3】
京都府8,123円
神奈川県6,518円
東京都6,044円

全国平均3,865円

 全国平均は3,865円ですが、トップは、京都府で8,123円となっています。

 逆に、最下位は長崎県で、年間1,627円となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 4,119円 18
2 青森県 青森市 3,011円 35
3 岩手県 盛岡市 4,309円 14
4 宮城県 仙台市 4,232円 16
5 秋田県 秋田市 2,669円 40
6 山形県 山形市 2,470円 43
7 福島県 福島市 4,806円 10
8 茨城県 水戸市 2,493円 42
9 栃木県 宇都宮市 3,135円 32
10 群馬県 前橋市 3,762円 23
11 埼玉県 さいたま市 4,182円 17
12 千葉県 千葉市 5,596円 7
13 東京都 東京都区部 6,044円 3
14 神奈川県 横浜市 6,518円 2
15 新潟県 新潟市 3,594円 25
16 富山県 富山市 3,876円 20
17 石川県 金沢市 3,130円 33
18 福井県 福井市 3,200円 30
19 山梨県 甲府市 4,937円 9
20 長野県 長野市 4,040円 19
21 岐阜県 岐阜市 2,738円 39
22 静岡県 静岡市 6,042円 4
23 愛知県 名古屋市 2,771円 38
24 三重県 津市 2,616円 41
25 滋賀県 大津市 3,202円 29
26 京都府 京都市 8,123円 1
27 大阪府 大阪市 3,495円 26
28 兵庫県 神戸市 3,774円 22
29 奈良県 奈良市 4,288円 15
30 和歌山県 和歌山市 1,852円 46
31 鳥取県 鳥取市 5,929円 5
32 島根県 松江市 3,620円 24
33 岡山県 岡山市 5,830円 6
34 広島県 広島市 4,512円 12
35 山口県 山口市 3,391円 27
36 徳島県 徳島市 3,062円 34
37 香川県 高松市 2,813円 36
38 愛媛県 松山市 2,441円 44
39 高知県 高知市 3,179円 31
40 福岡県 福岡市 4,595円 11
41 佐賀県 佐賀市 2,344円 45
42 長崎県 長崎市 1,627円 47
43 熊本県 熊本市 4,400円 13
44 大分県 大分市 2,775円 37
45 宮崎県 宮崎市 3,375円 28
46 鹿児島県 鹿児島市 3,785円 21
47 沖縄県 那覇市 4,941円 8

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました