令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何玉のキャベツを食べているのかを掲載しています(1玉は1kg)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
長野県 | 9.65玉 | |
鹿児島県 | 9.12玉 | |
静岡県 | 8.81玉 | |
全国平均 | 6.29玉 |
全国平均は6.29玉ですが、トップは、長野県で9.65玉となっています。
逆に、最下位は和歌山県で、年間4.30玉となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,156円 | 5.16玉 | 40 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,345円 | 8.46玉 | 4 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,140円 | 8.20玉 | 5 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 952円 | 5.32玉 | 39 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,147円 | 6.27玉 | 21 |
6 | 山形県 | 山形市 | 968円 | 5.53玉 | 38 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,130円 | 5.76玉 | 34 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 856円 | 5.86玉 | 29 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,057円 | 5.78玉 | 33 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 970円 | 6.51玉 | 13 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 789円 | 4.87玉 | 43 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,061円 | 7.03玉 | 8 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,063円 | 5.87玉 | 28 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,185円 | 7.85玉 | 7 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 966円 | 4.58玉 | 45 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,025円 | 5.96玉 | 26 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 869円 | 5.61玉 | 37 |
18 | 福井県 | 福井市 | 820円 | 4.85玉 | 44 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 955円 | 6.24玉 | 23 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,119円 | 9.65玉 | 1 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 940円 | 6.97玉 | 9 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,348円 | 8.81玉 | 3 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 942円 | 5.85玉 | 30 |
24 | 三重県 | 津市 | 890円 | 6.96玉 | 10 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,176円 | 6.46玉 | 15 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,043円 | 5.61玉 | 36 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,059円 | 5.66玉 | 35 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,099円 | 6.24玉 | 22 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 930円 | 4.49玉 | 46 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 809円 | 4.30玉 | 47 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,053円 | 6.12玉 | 24 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,210円 | 6.88玉 | 11 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 946円 | 6.31玉 | 20 |
34 | 広島県 | 広島市 | 937円 | 5.82玉 | 31 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,025円 | 5.02玉 | 41 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 952円 | 6.52玉 | 12 |
37 | 香川県 | 高松市 | 838円 | 6.07玉 | 25 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,084円 | 6.34玉 | 19 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,059円 | 6.42玉 | 18 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,011円 | 6.48玉 | 14 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,031円 | 6.44玉 | 16 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,336円 | 6.42玉 | 17 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,212円 | 8.13玉 | 6 |
44 | 大分県 | 大分市 | 960円 | 5.82玉 | 32 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,196円 | 5.89玉 | 27 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,249円 | 9.12玉 | 2 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,085円 | 4.98玉 | 42 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1玉は1kgで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント