令和4年(2022年)における、都道府県別のはくさいの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
茨城県 | 244,100t | |
長野県 | 233,500t | |
群馬県 | 27,000t | |
全国計 | 874,600t |
全国計は874,600tですが、トップは茨城県の244,100tで、シェアでは27.9%となっています。
2位は長野県で26.7%のシェアとなっており、この2県で、全国の白菜の半分以上が生産されていることになります。
茨城県の白菜が冬場の出荷を最盛期としているのに対し、長野県の白菜は夏場の出荷がメインとなっています。
番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 23,500t | 2.7 | 5 |
2 | 青森県 | 4,910t | 0.6 | 27 |
3 | 岩手県 | 7,460t | 0.9 | 20 |
4 | 宮城県 | 8,150t | 0.9 | 18 |
5 | 秋田県 | 5,930t | 0.7 | 25 |
6 | 山形県 | 6,030t | 0.7 | 23 |
7 | 福島県 | 15,700t | 1.8 | 13 |
8 | 茨城県 | 244,100t | 27.9 | 1 |
9 | 栃木県 | 18,400t | 2.1 | 11 |
10 | 群馬県 | 27,000t | 3.1 | 3 |
11 | 埼玉県 | 24,800t | 2.8 | 4 |
12 | 千葉県 | 7,050t | 0.8 | 21 |
13 | 東京都 | 3,530t | 0.4 | 35 |
14 | 神奈川県 | 4,760t | 0.5 | 30 |
15 | 新潟県 | 7,020t | 0.8 | 22 |
16 | 富山県 | 1,440t | 0.2 | 42 |
17 | 石川県 | 799t | 0.1 | 45 |
18 | 福井県 | 1,100t | 0.1 | 44 |
19 | 山梨県 | 3,580t | 0.4 | 34 |
20 | 長野県 | 233,500t | 26.7 | 2 |
21 | 岐阜県 | 8,390t | 1.0 | 17 |
22 | 静岡県 | 4,800t | 0.5 | 29 |
23 | 愛知県 | 19,600t | 2.2 | 9 |
24 | 三重県 | 9,090t | 1.0 | 16 |
25 | 滋賀県 | 4,060t | 0.5 | 32 |
26 | 京都府 | 3,050t | 0.3 | 38 |
27 | 大阪府 | 1,130t | 0.1 | 43 |
28 | 兵庫県 | 20,900t | 2.4 | 8 |
29 | 奈良県 | 3,190t | 0.4 | 36 |
30 | 和歌山県 | 8,030t | 0.9 | 19 |
31 | 鳥取県 | 2,770t | 0.3 | 39 |
32 | 島根県 | 4,830t | 0.6 | 28 |
33 | 岡山県 | 13,000t | 1.5 | 15 |
34 | 広島県 | 5,470t | 0.6 | 26 |
35 | 山口県 | 4,700t | 0.5 | 31 |
36 | 徳島県 | 3,060t | 0.3 | 37 |
37 | 香川県 | 546t | 0.1 | 46 |
38 | 愛媛県 | 3,730t | 0.4 | 33 |
39 | 高知県 | 1,860t | 0.2 | 41 |
40 | 福岡県 | 5,940t | 0.7 | 24 |
41 | 佐賀県 | 2,220t | 0.3 | 40 |
42 | 長崎県 | 19,400t | 2.2 | 10 |
43 | 熊本県 | 15,800t | 1.8 | 12 |
44 | 大分県 | 23,300t | 2.7 | 6 |
45 | 宮崎県 | 14,200t | 1.6 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 22,800t | 2.6 | 7 |
47 | 沖縄県 | 99t | 0.0 | 47 |
茨城県においては、特に、八千代町が茨城県内で最大の産地となっており、大規模な白菜栽培が行われています。
いばらき食と農のポータルサイト「生産量日本一!八千代町の白菜」
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント