令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何kgのみそを消費しているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鹿児島県 | 2.70kg | |
山形県 | 2.58kg | |
岩手県 | 2.50kg | |
全国平均 | 1.69kg |
全国平均は1.69kgですが、トップは、鹿児島県で2.70kgとなっています。
逆に、最下位は和歌山県で、年間0.95kgとなっています。
なお、味噌といった場合、麦みそなど様々な種類がありますが、統計の関係上、米みそで換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 703円 | 1.78kg | 17 |
2 | 青森県 | 青森市 | 675円 | 2.41kg | 4 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,288円 | 2.50kg | 3 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 658円 | 1.37kg | 34 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 932円 | 1.89kg | 15 |
6 | 山形県 | 山形市 | 883円 | 2.58kg | 2 |
7 | 福島県 | 福島市 | 901円 | 2.12kg | 11 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 669円 | 1.60kg | 24 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 861円 | 1.77kg | 18 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 719円 | 1.49kg | 31 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 584円 | 1.56kg | 26 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 764円 | 1.65kg | 21 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 688円 | 1.58kg | 25 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 681円 | 1.64kg | 23 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,011円 | 2.22kg | 8 |
16 | 富山県 | 富山市 | 800円 | 1.53kg | 27 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 604円 | 1.13kg | 42 |
18 | 福井県 | 福井市 | 783円 | 1.84kg | 16 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 718円 | 1.70kg | 20 |
20 | 長野県 | 長野市 | 808円 | 2.22kg | 7 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 636円 | 1.22kg | 41 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 982円 | 2.33kg | 5 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 562円 | 1.29kg | 39 |
24 | 三重県 | 津市 | 748円 | 1.36kg | 35 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 603円 | 1.07kg | 45 |
26 | 京都府 | 京都市 | 980円 | 2.19kg | 9 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 523円 | 1.05kg | 46 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 708円 | 1.65kg | 22 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 621円 | 1.33kg | 36 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 499円 | 0.95kg | 47 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 582円 | 1.53kg | 28 |
32 | 島根県 | 松江市 | 690円 | 1.46kg | 33 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 624円 | 1.92kg | 14 |
34 | 広島県 | 広島市 | 580円 | 1.25kg | 40 |
35 | 山口県 | 山口市 | 769円 | 1.49kg | 30 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 733円 | 1.52kg | 29 |
37 | 香川県 | 高松市 | 660円 | 1.31kg | 38 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 636円 | 1.11kg | 44 |
39 | 高知県 | 高知市 | 583円 | 1.31kg | 37 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 802円 | 2.23kg | 6 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 676円 | 2.16kg | 10 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 927円 | 2.00kg | 12 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 928円 | 1.76kg | 19 |
44 | 大分県 | 大分市 | 850円 | 1.47kg | 32 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 973円 | 1.99kg | 13 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 807円 | 2.70kg | 1 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 514円 | 1.13kg | 43 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)米みそ(並)のカップ入り(750g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント