平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけコーヒー豆(粉)を消費しているのかを掲載しています。
※1杯あたりに10gのコーヒー豆を使用した場合の杯数も掲載。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
京都府 | 2,579g | |
島根県 | 2,263g | |
奈良県 | 2,221g | |
全国平均 | 1,678g |
全国平均は1,678gですが、トップは、京都府で2,579gとなっています。
2位は島根県で2,263g、3位は奈良県で2,221gの消費量となっています。
逆に、最下位は宮崎県で、年間894gとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 量 | 杯数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,418円 | 1,818g | 182杯 | 12 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,307円 | 1,696g | 170杯 | 22 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,533円 | 2,010g | 201杯 | 7 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,463円 | 1,955g | 196杯 | 8 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,313円 | 1,753g | 175杯 | 14 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,058円 | 1,633g | 163杯 | 27 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,150円 | 1,581g | 158杯 | 31 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,636円 | 1,883g | 188杯 | 10 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,282円 | 1,619g | 162杯 | 29 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,264円 | 1,461g | 146杯 | 38 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,182円 | 1,653g | 165杯 | 25 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,722円 | 1,196g | 120杯 | 45 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,335円 | 1,656g | 166杯 | 24 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,262円 | 1,701g | 170杯 | 21 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,234円 | 1,746g | 175杯 | 15 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,974円 | 1,400g | 140杯 | 39 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,334円 | 1,796g | 180杯 | 13 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,062円 | 1,273g | 127杯 | 43 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,063円 | 1,625g | 163杯 | 28 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,153円 | 1,722g | 172杯 | 19 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,126円 | 1,563g | 156杯 | 34 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,546円 | 1,217g | 122杯 | 44 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,010円 | 1,535g | 154杯 | 36 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,112円 | 1,703g | 170杯 | 20 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,746円 | 2,197g | 220杯 | 4 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,429円 | 2,579g | 258杯 | 1 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,151円 | 1,484g | 148杯 | 37 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,238円 | 1,735g | 174杯 | 17 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,909円 | 2,221g | 222杯 | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,847円 | 1,725g | 173杯 | 18 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,139円 | 1,739g | 174杯 | 16 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,715円 | 2,263g | 226杯 | 2 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,531円 | 1,903g | 190杯 | 9 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,749円 | 2,131g | 213杯 | 6 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,244円 | 1,569g | 157杯 | 33 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,507円 | 1,683g | 168杯 | 23 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,327円 | 1,562g | 156杯 | 35 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,204円 | 1,645g | 165杯 | 26 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,103円 | 1,617g | 162杯 | 30 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,782円 | 2,140g | 214杯 | 5 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,512円 | 1,847g | 185杯 | 11 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,077円 | 1,573g | 157杯 | 32 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,810円 | 1,382g | 138杯 | 40 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,077円 | 1,348g | 135杯 | 41 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,287円 | 894g | 89杯 | 47 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,755円 | 1,300g | 130杯 | 42 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,538円 | 1,123g | 112杯 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)「UCCゴールドスペシャル スペシャルブレンド」のレギュラーコーヒー(粉、ブレンド)、袋入り(400~430g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント