令和4年(2022年)における各都道府県のバス(乗合自動車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりのバス(乗合自動車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
長崎県 | 3.14台 | |
青森県 | 2.95台 | |
岩手県 | 2.75台 | |
全国平均 | 1.73台 |
全国平均は1.73台ですが、トップは、長崎県で3.14台となっています。
逆に、最下位は東京都で1.12台となっています。46位は大阪府、45位は神奈川県と、人口の多い都府県が下位にランキングしています。
番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 12,899台 | 4.6 | 2.51台 | 6 |
2 | 青森県 | 3,546台 | 1.5 | 2.95台 | 2 |
3 | 岩手県 | 3,243台 | 1.5 | 2.75台 | 3 |
4 | 宮城県 | 4,650台 | 2.0 | 2.04台 | 21 |
5 | 秋田県 | 2,112台 | 1.2 | 2.27台 | 16 |
6 | 山形県 | 2,373台 | 1.3 | 2.28台 | 15 |
7 | 福島県 | 4,750台 | 2.3 | 2.65台 | 4 |
8 | 茨城県 | 6,579台 | 3.4 | 2.32台 | 14 |
9 | 栃木県 | 4,233台 | 2.0 | 2.22台 | 18 |
10 | 群馬県 | 3,646台 | 2.2 | 1.91台 | 26 |
11 | 埼玉県 | 9,943台 | 4.4 | 1.36台 | 43 |
12 | 千葉県 | 11,327台 | 4.2 | 1.81台 | 30 |
13 | 東京都 | 15,720台 | 4.6 | 1.12台 | 47 |
14 | 神奈川県 | 11,448台 | 3.9 | 1.24台 | 45 |
15 | 新潟県 | 5,384台 | 2.3 | 2.50台 | 7 |
16 | 富山県 | 1,815台 | 1.0 | 1.78台 | 32 |
17 | 石川県 | 2,514台 | 1.0 | 2.25台 | 17 |
18 | 福井県 | 1,798台 | 0.9 | 2.39台 | 12 |
19 | 山梨県 | 1,993台 | 1.1 | 2.49台 | 8 |
20 | 長野県 | 4,833台 | 2.9 | 2.39台 | 11 |
21 | 岐阜県 | 4,058台 | 2.1 | 2.09台 | 19 |
22 | 静岡県 | 5,669台 | 3.4 | 1.58台 | 39 |
23 | 愛知県 | 9,958台 | 5.4 | 1.33台 | 44 |
24 | 三重県 | 3,201台 | 1.9 | 1.84台 | 28 |
25 | 滋賀県 | 2,501台 | 1.2 | 1.78台 | 35 |
26 | 京都府 | 4,551台 | 1.6 | 1.78台 | 31 |
27 | 大阪府 | 10,255台 | 4.6 | 1.17台 | 46 |
28 | 兵庫県 | 7,693台 | 3.4 | 1.42台 | 42 |
29 | 奈良県 | 2,061台 | 0.9 | 1.58台 | 40 |
30 | 和歌山県 | 1,567台 | 1.1 | 1.74台 | 37 |
31 | 鳥取県 | 1,107台 | 0.7 | 2.03台 | 22 |
32 | 島根県 | 1,625台 | 0.8 | 2.47台 | 9 |
33 | 岡山県 | 2,846台 | 2.1 | 1.53台 | 41 |
34 | 広島県 | 4,910台 | 2.2 | 1.78台 | 33 |
35 | 山口県 | 2,294台 | 1.3 | 1.75台 | 36 |
36 | 徳島県 | 1,445台 | 0.9 | 2.05台 | 20 |
37 | 香川県 | 1,661台 | 1.1 | 1.78台 | 34 |
38 | 愛媛県 | 2,108台 | 1.5 | 1.61台 | 38 |
39 | 高知県 | 1,267台 | 0.9 | 1.87台 | 27 |
40 | 福岡県 | 9,757台 | 4.0 | 1.91台 | 25 |
41 | 佐賀県 | 1,874台 | 0.9 | 2.34台 | 13 |
42 | 長崎県 | 4,032台 | 1.3 | 3.14台 | 1 |
43 | 熊本県 | 3,434台 | 2.0 | 2.00台 | 23 |
44 | 大分県 | 2,189台 | 1.3 | 1.98台 | 24 |
45 | 宮崎県 | 1,905台 | 1.5 | 1.81台 | 29 |
46 | 鹿児島県 | 4,110台 | 2.2 | 2.63台 | 5 |
47 | 沖縄県 | 3,532台 | 1.5 | 2.41台 | 10 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント