令和4年(2022年)における人工林面積と割合、そして人工林率のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 66.5% | |
高知県 | 65.1% | |
愛知県 | 64.3% | |
全国平均 | 40.3% |
全国平均は40.3%ですが、トップは、佐賀県で66.5%となっています。
逆に、最下位は沖縄県で11.8%となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 人工林面積 | 割合 | 人工林率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,456,447ha | 14.4 | 26.3 | 44 |
2 | 青森県 | 263,477ha | 2.6 | 41.6 | 29 |
3 | 岩手県 | 481,800ha | 4.8 | 41.2 | 32 |
4 | 宮城県 | 194,411ha | 1.9 | 46.9 | 19 |
5 | 秋田県 | 406,591ha | 4.0 | 48.4 | 18 |
6 | 山形県 | 184,647ha | 1.8 | 27.6 | 42 |
7 | 福島県 | 336,053ha | 3.3 | 34.6 | 39 |
8 | 茨城県 | 111,594ha | 1.1 | 59.0 | 11 |
9 | 栃木県 | 154,048ha | 1.5 | 44.3 | 22 |
10 | 群馬県 | 176,009ha | 1.7 | 41.4 | 31 |
11 | 埼玉県 | 59,305ha | 0.6 | 49.7 | 16 |
12 | 千葉県 | 49,511ha | 0.5 | 33.4 | 40 |
13 | 東京都 | 34,925ha | 0.3 | 44.2 | 23 |
14 | 神奈川県 | 36,231ha | 0.4 | 38.4 | 36 |
15 | 新潟県 | 161,125ha | 1.6 | 18.8 | 46 |
16 | 富山県 | 54,185ha | 0.5 | 19.1 | 45 |
17 | 石川県 | 101,539ha | 1.0 | 35.6 | 38 |
18 | 福井県 | 123,625ha | 1.2 | 39.7 | 34 |
19 | 山梨県 | 153,042ha | 1.5 | 43.9 | 24 |
20 | 長野県 | 442,927ha | 4.4 | 41.5 | 30 |
21 | 岐阜県 | 383,612ha | 3.8 | 44.5 | 21 |
22 | 静岡県 | 278,269ha | 2.8 | 56.1 | 13 |
23 | 愛知県 | 140,046ha | 1.4 | 64.3 | 3 |
24 | 三重県 | 229,588ha | 2.3 | 61.7 | 4 |
25 | 滋賀県 | 85,066ha | 0.8 | 41.7 | 28 |
26 | 京都府 | 131,418ha | 1.3 | 38.4 | 37 |
27 | 大阪府 | 28,030ha | 0.3 | 49.4 | 17 |
28 | 兵庫県 | 237,963ha | 2.4 | 42.6 | 27 |
29 | 奈良県 | 171,982ha | 1.7 | 60.6 | 8 |
30 | 和歌山県 | 218,643ha | 2.2 | 60.5 | 10 |
31 | 鳥取県 | 140,109ha | 1.4 | 54.1 | 14 |
32 | 島根県 | 205,654ha | 2.0 | 39.2 | 35 |
33 | 岡山県 | 192,998ha | 1.9 | 39.8 | 33 |
34 | 広島県 | 201,493ha | 2.0 | 32.9 | 41 |
35 | 山口県 | 187,310ha | 1.9 | 42.9 | 26 |
36 | 徳島県 | 190,330ha | 1.9 | 60.5 | 9 |
37 | 香川県 | 23,330ha | 0.2 | 26.6 | 43 |
38 | 愛媛県 | 244,332ha | 2.4 | 60.9 | 6 |
39 | 高知県 | 386,843ha | 3.8 | 65.1 | 2 |
40 | 福岡県 | 137,905ha | 1.4 | 61.5 | 5 |
41 | 佐賀県 | 73,689ha | 0.7 | 66.5 | 1 |
42 | 長崎県 | 104,330ha | 1.0 | 43.0 | 25 |
43 | 熊本県 | 279,463ha | 2.8 | 60.9 | 7 |
44 | 大分県 | 228,451ha | 2.3 | 50.7 | 15 |
45 | 宮崎県 | 330,940ha | 3.3 | 56.5 | 12 |
46 | 鹿児島県 | 267,926ha | 2.7 | 45.1 | 20 |
47 | 沖縄県 | 12,207ha | 0.1 | 11.8 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)林野庁「都道府県別森林率・人工林率」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント