令和4年(2022年)における都道府県別の日本酒の生産量(製成数量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 兵庫県 | 91,802kl | |
| 京都府 | 52,047kl | |
| 新潟県 | 30,086kl | |
| 全国計 | 328,310kl | |
全国計は328,310klですが、トップは兵庫県の91,802klで、シェアでは28.0%となっています。
2位は京都府で15.9%、3位は新潟県で9.2%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 数量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2,961kl | 0.9 | 21 |
| 2 | 青森県 | 2,993kl | 0.9 | 20 |
| 3 | 岩手県 | 2,773kl | 0.8 | 22 |
| 4 | 宮城県 | 5,996kl | 1.8 | 13 |
| 5 | 秋田県 | 12,348kl | 3.8 | 5 |
| 6 | 山形県 | 7,020kl | 2.1 | 10 |
| 7 | 福島県 | 7,392kl | 2.3 | 8 |
| 8 | 茨城県 | 2,293kl | 0.7 | 27 |
| 9 | 栃木県 | 6,593kl | 2.0 | 11 |
| 10 | 群馬県 | 2,192kl | 0.7 | 29 |
| 11 | 埼玉県 | 17,160kl | 5.2 | 4 |
| 12 | 千葉県 | 5,386kl | 1.6 | 15 |
| 13 | 東京都 | 1,119kl | 0.3 | 36 |
| 14 | 神奈川県 | 838kl | 0.3 | 37 |
| 15 | 新潟県 | 30,086kl | 9.2 | 3 |
| 16 | 富山県 | 2,697kl | 0.8 | 23 |
| 17 | 石川県 | 3,358kl | 1.0 | 18 |
| 18 | 福井県 | 2,541kl | 0.8 | 24 |
| 19 | 山梨県 | 7,172kl | 2.2 | 9 |
| 20 | 長野県 | 6,388kl | 1.9 | 12 |
| 21 | 岐阜県 | 3,425kl | 1.0 | 17 |
| 22 | 静岡県 | 3,345kl | 1.0 | 19 |
| 23 | 愛知県 | 8,379kl | 2.6 | 7 |
| 24 | 三重県 | 2,102kl | 0.6 | 31 |
| 25 | 滋賀県 | 2,343kl | 0.7 | 26 |
| 26 | 京都府 | 52,047kl | 15.9 | 2 |
| 27 | 大阪府 | 569kl | 0.2 | 42 |
| 28 | 兵庫県 | 91,802kl | 28.0 | 1 |
| 29 | 奈良県 | 2,233kl | 0.7 | 28 |
| 30 | 和歌山県 | 1,607kl | 0.5 | 32 |
| 31 | 鳥取県 | 473kl | 0.1 | 43 |
| 32 | 島根県 | 1,371kl | 0.4 | 34 |
| 33 | 岡山県 | 1,491kl | 0.5 | 33 |
| 34 | 広島県 | 5,918kl | 1.8 | 14 |
| 35 | 山口県 | 8,678kl | 2.6 | 6 |
| 36 | 徳島県 | 303kl | 0.1 | 44 |
| 37 | 香川県 | 654kl | 0.2 | 41 |
| 38 | 愛媛県 | 822kl | 0.3 | 38 |
| 39 | 高知県 | 4,028kl | 1.2 | 16 |
| 40 | 福岡県 | 2,493kl | 0.8 | 25 |
| 41 | 佐賀県 | 2,191kl | 0.7 | 30 |
| 42 | 長崎県 | 693kl | 0.2 | 40 |
| 43 | 熊本県 | 735kl | 0.2 | 39 |
| 44 | 大分県 | 1,183kl | 0.4 | 35 |
| 45 | 宮崎県 | |||
| 46 | 鹿児島県 | |||
| 47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国税庁「統計年報」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
(※)原材料として使用されるなど、他のものに用途変更があったとき、値がマイナスになっている場合があります。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント