令和4年(2022年)における、都道府県別のしらす干しの生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
兵庫県 | 4,749t | |
和歌山県 | 3,227t | |
愛知県 | 3,045t | |
全国計 | 24,937t |
全国計は24,937tですが、トップは兵庫県の4,749tで、シェアでは19.0%となっています。
2位は和歌山県で12.9%、3位は愛知県で12.2%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | |||
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | |||
8 | 茨城県 | 1,812t | 7.3 | 6 |
9 | 栃木県 | |||
10 | 群馬県 | |||
11 | 埼玉県 | |||
12 | 千葉県 | |||
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | |||
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | |||
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | 2,957t | 11.9 | 4 |
23 | 愛知県 | 3,045t | 12.2 | 3 |
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | |||
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | 4,749t | 19.0 | 1 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | 3,227t | 12.9 | 2 |
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | 827t | 3.3 | 8 |
37 | 香川県 | 1,262t | 5.1 | 7 |
38 | 愛媛県 | 2,623t | 10.5 | 5 |
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | |||
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | 180t | 0.7 | 9 |
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「水産加工統計調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント