令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何匹(尾)のいわしを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
青森県 | 3.39匹 | |
島根県 | 3.10匹 | |
奈良県 | 3.03匹 | |
全国平均 | 1.64匹 |
全国平均は1.64匹ですが、トップは、青森県で3.39匹となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間0.19匹となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 匹数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 62円 | 0.63匹 | 45 |
2 | 青森県 | 青森市 | 248円 | 3.39匹 | 1 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 93円 | 1.37匹 | 30 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 61円 | 0.70匹 | 44 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 189円 | 2.15匹 | 13 |
6 | 山形県 | 山形市 | 70円 | 0.75匹 | 43 |
7 | 福島県 | 福島市 | 118円 | 1.41匹 | 26 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 100円 | 1.09匹 | 36 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 132円 | 1.42匹 | 25 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 143円 | 1.66匹 | 21 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 213円 | 2.20匹 | 12 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 156円 | 1.72匹 | 20 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 118円 | 1.10匹 | 35 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 130円 | 1.32匹 | 31 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 117円 | 1.38匹 | 29 |
16 | 富山県 | 富山市 | 168円 | 1.77匹 | 19 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 272円 | 2.56匹 | 7 |
18 | 福井県 | 福井市 | 162円 | 1.52匹 | 24 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 41円 | 0.42匹 | 46 |
20 | 長野県 | 長野市 | 104円 | 1.40匹 | 27 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 137円 | 1.21匹 | 34 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 97円 | 1.04匹 | 37 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 89円 | 0.96匹 | 39 |
24 | 三重県 | 津市 | 161円 | 1.96匹 | 15 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 147円 | 2.36匹 | 8 |
26 | 京都府 | 京都市 | 190円 | 2.68匹 | 6 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 107円 | 1.55匹 | 22 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 128円 | 1.39匹 | 28 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 169円 | 3.03匹 | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 150円 | 1.90匹 | 16 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 278円 | 2.84匹 | 4 |
32 | 島根県 | 松江市 | 272円 | 3.10匹 | 2 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 75円 | 0.84匹 | 41 |
34 | 広島県 | 広島市 | 144円 | 1.54匹 | 23 |
35 | 山口県 | 山口市 | 227円 | 1.77匹 | 18 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 73円 | 1.00匹 | 38 |
37 | 香川県 | 高松市 | 93円 | 0.80匹 | 42 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 259円 | 2.28匹 | 11 |
39 | 高知県 | 高知市 | 62円 | 0.85匹 | 40 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 193円 | 1.89匹 | 17 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 252円 | 2.29匹 | 10 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 171円 | 1.30匹 | 32 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 147円 | 1.28匹 | 33 |
44 | 大分県 | 大分市 | 260円 | 2.08匹 | 14 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 253円 | 2.69匹 | 5 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 250円 | 2.31匹 | 9 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 41円 | 0.19匹 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)まいわし(丸(長さ約12cm以上))から、1匹は100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント