令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけのしめじを食べているかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
大分県 | 1.20kg | |
佐賀県 | 1.17kg | |
兵庫県 | 1.16kg | |
全国平均 | 0.86kg |
全国平均は0.86kgですが、トップは、大分県で1.20kgとなっています。
逆に、最下位は愛媛県で、年間0.59kgとなっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 539円 | 0.82kg | 25 |
2 | 青森県 | 青森市 | 640円 | 0.94kg | 16 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 679円 | 0.66kg | 44 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 712円 | 0.95kg | 14 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 663円 | 0.84kg | 21 |
6 | 山形県 | 山形市 | 600円 | 0.81kg | 27 |
7 | 福島県 | 福島市 | 723円 | 1.06kg | 6 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 812円 | 1.05kg | 7 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 574円 | 0.77kg | 31 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 633円 | 1.03kg | 8 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 483円 | 0.78kg | 29 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 646円 | 0.94kg | 15 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 586円 | 0.83kg | 23 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 550円 | 0.78kg | 30 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 703円 | 0.75kg | 33 |
16 | 富山県 | 富山市 | 578円 | 0.92kg | 17 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 549円 | 0.67kg | 42 |
18 | 福井県 | 福井市 | 620円 | 1.02kg | 9 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 737円 | 1.13kg | 5 |
20 | 長野県 | 長野市 | 619円 | 0.97kg | 13 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 537円 | 0.85kg | 20 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 658円 | 0.82kg | 26 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 521円 | 0.68kg | 40 |
24 | 三重県 | 津市 | 553円 | 1.00kg | 10 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 612円 | 0.76kg | 32 |
26 | 京都府 | 京都市 | 751円 | 0.90kg | 18 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 592円 | 0.74kg | 36 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 731円 | 1.16kg | 3 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 549円 | 0.75kg | 34 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 576円 | 0.66kg | 43 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 663円 | 1.14kg | 4 |
32 | 島根県 | 松江市 | 684円 | 0.99kg | 11 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 534円 | 0.63kg | 45 |
34 | 広島県 | 広島市 | 647円 | 0.83kg | 22 |
35 | 山口県 | 山口市 | 762円 | 0.69kg | 39 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 628円 | 0.73kg | 37 |
37 | 香川県 | 高松市 | 670円 | 0.90kg | 19 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 580円 | 0.59kg | 47 |
39 | 高知県 | 高知市 | 518円 | 0.67kg | 41 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 535円 | 0.80kg | 28 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 718円 | 1.17kg | 2 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 573円 | 0.82kg | 24 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 489円 | 0.62kg | 46 |
44 | 大分県 | 大分市 | 739円 | 1.20kg | 1 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 560円 | 0.75kg | 35 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 539円 | 0.98kg | 12 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 542円 | 0.73kg | 38 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント