令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(パック)のすし弁当を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
高知県 | 13.6パック | |
宮崎県 | 12.3パック | |
佐賀県 | 12.0パック | |
全国平均 | 8.2パック |
全国平均は8.2パックですが、トップは、高知県で13.6パックとなっています。
逆に、最下位は福岡県で、年間5.2パックとなっています。
なお、すし弁当といった場合、ちらし寿司のようなものもありますが、ここではすべてパックのにぎりずしで換算しています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | パック数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,761円 | 6.0パック | 44 |
2 | 青森県 | 青森市 | 5,611円 | 8.5パック | 18 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 5,003円 | 7.2パック | 32 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,930円 | 6.0パック | 45 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,814円 | 6.7パック | 36 |
6 | 山形県 | 山形市 | 4,315円 | 6.3パック | 41 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,966円 | 7.6パック | 25 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 5,161円 | 7.8パック | 23 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 5,369円 | 7.2パック | 31 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 6,783円 | 9.6パック | 13 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 7,358円 | 8.5パック | 19 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 6,902円 | 8.7パック | 16 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,342円 | 6.6パック | 37 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 5,704円 | 6.3パック | 40 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 5,123円 | 6.1パック | 43 |
16 | 富山県 | 富山市 | 7,038円 | 9.8パック | 11 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 5,921円 | 7.4パック | 28 |
18 | 福井県 | 福井市 | 5,756円 | 7.7パック | 24 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 6,792円 | 11.0パック | 5 |
20 | 長野県 | 長野市 | 5,039円 | 7.3パック | 29 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 5,667円 | 8.3パック | 20 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 6,490円 | 10.0パック | 9 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 5,533円 | 6.0パック | 46 |
24 | 三重県 | 津市 | 5,752円 | 8.2パック | 21 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 6,014円 | 7.4パック | 27 |
26 | 京都府 | 京都市 | 5,473円 | 7.8パック | 22 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 6,518円 | 10.0パック | 10 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 6,464円 | 8.6パック | 17 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 6,916円 | 9.7パック | 12 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 6,397円 | 10.8パック | 6 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 5,646円 | 7.5パック | 26 |
32 | 島根県 | 松江市 | 6,371円 | 10.4パック | 8 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 4,686円 | 6.7パック | 35 |
34 | 広島県 | 広島市 | 4,989円 | 6.4パック | 39 |
35 | 山口県 | 山口市 | 6,385円 | 10.5パック | 7 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 6,668円 | 11.6パック | 4 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,949円 | 6.1パック | 42 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 5,148円 | 8.9パック | 15 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,813円 | 13.6パック | 1 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 4,272円 | 5.2パック | 47 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 6,263円 | 12.0パック | 3 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 4,864円 | 7.3パック | 30 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 6,818円 | 9.6パック | 14 |
44 | 大分県 | 大分市 | 5,308円 | 6.6パック | 38 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,735円 | 12.3パック | 2 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,855円 | 6.8パック | 34 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 4,220円 | 6.8パック | 33 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パックはパックのにぎりずし(8~10個入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント