令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に外食で何皿のすしを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
滋賀県 | 74.0皿 | |
静岡県 | 67.8皿 | |
石川県 | 66.3皿 | |
全国平均 | 35.2皿 |
全国平均は35.2皿ですが、トップは、滋賀県で74.0皿となっています。
逆に、最下位は青森県で年間13.2皿となっています。
なお、外食で寿司といった場合、回転寿司以外の江戸前寿司などもありますが、ここではすべて回転寿司のにぎりずし1皿で換算しています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 皿数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 7,811円 | 34.3皿 | 22 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,393円 | 13.2皿 | 47 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,828円 | 34.5皿 | 20 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,385円 | 26.1皿 | 34 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 5,443円 | 23.2皿 | 37 |
6 | 山形県 | 山形市 | 4,893円 | 31.8皿 | 26 |
7 | 福島県 | 福島市 | 5,165円 | 33.3皿 | 24 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,873円 | 39.6皿 | 15 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 6,574円 | 31.2皿 | 27 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,828円 | 34.5皿 | 21 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 8,434円 | 64.4皿 | 5 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 7,604円 | 29.4皿 | 30 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,897円 | 36.4皿 | 17 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 7,164円 | 33.2皿 | 25 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 5,506円 | 37.7皿 | 16 |
16 | 富山県 | 富山市 | 6,395円 | 17.3皿 | 42 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 7,422円 | 66.3皿 | 3 |
18 | 福井県 | 福井市 | 5,675円 | 15.2皿 | 43 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,159円 | 27.2皿 | 33 |
20 | 長野県 | 長野市 | 4,748円 | 42.4皿 | 13 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 6,629円 | 59.2皿 | 6 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 7,531円 | 67.8皿 | 2 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 6,000円 | 14.2皿 | 45 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,370円 | 17.9皿 | 41 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 8,212円 | 74.0皿 | 1 |
26 | 京都府 | 京都市 | 5,884円 | 39.8皿 | 14 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,503円 | 49.6皿 | 9 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,318円 | 47.1皿 | 11 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 5,616円 | 50.6皿 | 7 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5,331円 | 49.8皿 | 8 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 5,271円 | 35.1皿 | 18 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,115円 | 20.1皿 | 38 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,819円 | 30.8皿 | 28 |
34 | 広島県 | 広島市 | 4,368円 | 18.4皿 | 39 |
35 | 山口県 | 山口市 | 8,380円 | 24.2皿 | 35 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 7,316円 | 64.7皿 | 4 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,600円 | 27.4皿 | 32 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,269円 | 29.2皿 | 31 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,005円 | 33.9皿 | 23 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 5,104円 | 47.3皿 | 10 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,767円 | 13.3皿 | 46 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,865円 | 15.0皿 | 44 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 5,049円 | 45.1皿 | 12 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,818円 | 35.0皿 | 19 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 4,198円 | 23.2皿 | 36 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,245円 | 18.2皿 | 40 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,311円 | 30.4皿 | 29 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1皿は回転ずし店のにぎりずし(まぐろの赤身)2貫で換算しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント