令和4年(2022年)において、各都道府県で、どれだけ1年間に宿泊者がいたのか、宿泊者数ランキングを掲載しています。
合わせて、増減率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 5,904万人 | |
| 大阪府 | 3,052万人 | |
| 北海道 | 2,917万人 | |
| 全国計 | 45,046万人 | |
全国計は45,046万人 ですが、トップは、東京都で5,904万人 となっています。
2位は大阪府で3,052万人 、3位は北海道で2,917万人 となっています。
逆に、最下位は徳島県で184万人 となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 宿泊者数 | 増加率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2,917万人 | 53.0 | 3 |
| 2 | 青森県 | 408万人 | 13.3 | 31 |
| 3 | 岩手県 | 504万人 | 13.7 | 28 |
| 4 | 宮城県 | 838万人 | 30.3 | 17 |
| 5 | 秋田県 | 277万人 | 5.6 | 41 |
| 6 | 山形県 | 404万人 | 17.1 | 32 |
| 7 | 福島県 | 879万人 | 3.8 | 14 |
| 8 | 茨城県 | 527万人 | 22.8 | 27 |
| 9 | 栃木県 | 932万人 | 34.1 | 13 |
| 10 | 群馬県 | 710万人 | 39.2 | 18 |
| 11 | 埼玉県 | 464万人 | 33.5 | 29 |
| 12 | 千葉県 | 2,280万人 | 61.9 | 4 |
| 13 | 東京都 | 5,904万人 | 54.4 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 2,209万人 | 49.1 | 5 |
| 15 | 新潟県 | 840万人 | 25.0 | 16 |
| 16 | 富山県 | 307万人 | 28.1 | 39 |
| 17 | 石川県 | 655万人 | 47.2 | 21 |
| 18 | 福井県 | 271万人 | 16.3 | 42 |
| 19 | 山梨県 | 687万人 | 49.1 | 20 |
| 20 | 長野県 | 1,417万人 | 30.7 | 10 |
| 21 | 岐阜県 | 549万人 | 46.0 | 26 |
| 22 | 静岡県 | 1,831万人 | 28.4 | 7 |
| 23 | 愛知県 | 1,581万人 | 39.4 | 9 |
| 24 | 三重県 | 688万人 | 32.9 | 19 |
| 25 | 滋賀県 | 356万人 | 30.4 | 36 |
| 26 | 京都府 | 2,111万人 | 77.1 | 6 |
| 27 | 大阪府 | 3,052万人 | 70.9 | 2 |
| 28 | 兵庫県 | 1,263万人 | 43.7 | 12 |
| 29 | 奈良県 | 207万人 | 33.5 | 44 |
| 30 | 和歌山県 | 403万人 | 10.9 | 33 |
| 31 | 鳥取県 | 188万人 | -17.7 | 46 |
| 32 | 島根県 | 287万人 | 9.5 | 40 |
| 33 | 岡山県 | 458万人 | 23.5 | 30 |
| 34 | 広島県 | 853万人 | 46.1 | 15 |
| 35 | 山口県 | 392万人 | 18.9 | 34 |
| 36 | 徳島県 | 184万人 | 15.2 | 47 |
| 37 | 香川県 | 324万人 | 42.8 | 38 |
| 38 | 愛媛県 | 376万人 | 48.1 | 35 |
| 39 | 高知県 | 256万人 | 34.3 | 43 |
| 40 | 福岡県 | 1,399万人 | 45.5 | 11 |
| 41 | 佐賀県 | 199万人 | 27.0 | 45 |
| 42 | 長崎県 | 634万人 | 35.8 | 22 |
| 43 | 熊本県 | 630万人 | 33.0 | 24 |
| 44 | 大分県 | 630万人 | 51.5 | 23 |
| 45 | 宮崎県 | 330万人 | 4.7 | 37 |
| 46 | 鹿児島県 | 609万人 | 23.6 | 25 |
| 47 | 沖縄県 | 1,823万人 | 58.9 | 8 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)観光庁「宿泊旅行統計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント