令和5年(2023年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ郵便料を支払っているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 1,821円 | |
東京都 | 1,556円 | |
千葉県 | 1,553円 | |
全国平均 | 1,178円 |
全国平均は1,178円ですが、トップは、佐賀県で1,821円となっています。
逆に最下位は、高知県で年間612円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,356円 | 12 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,037円 | 33 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,335円 | 15 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,487円 | 5 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,235円 | 21 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,231円 | 22 |
7 | 福島県 | 福島市 | 937円 | 38 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,160円 | 25 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,036円 | 34 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 938円 | 37 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 903円 | 41 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,553円 | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,556円 | 2 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,160円 | 26 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 854円 | 44 |
16 | 富山県 | 富山市 | 817円 | 45 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,041円 | 32 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,066円 | 30 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,029円 | 36 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,310円 | 17 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,157円 | 27 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,355円 | 13 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,416円 | 7 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,108円 | 29 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,136円 | 28 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,247円 | 19 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,238円 | 20 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,454円 | 6 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,498円 | 4 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 910円 | 40 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,035円 | 35 |
32 | 島根県 | 松江市 | 920円 | 39 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,048円 | 31 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,350円 | 14 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,357円 | 11 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,255円 | 18 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,358円 | 10 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,197円 | 24 |
39 | 高知県 | 高知市 | 612円 | 47 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,325円 | 16 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,821円 | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,381円 | 9 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,405円 | 8 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,205円 | 23 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 781円 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 897円 | 42 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 871円 | 43 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント